CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
チヤイナ サンテイエン グリ-ン エナジ-
銘柄コード:Z5037

ティッカー:00956

  • 株価 (HKD)
    3.840
  • 前日比
    -0.030 (-0.77%)
  • 出来高
    6,820,000

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.960 4.000 3.820 3.840 15,742,000 61,472,510
2026/03/02 4.200 4.660 3.900 3.910 274,397,390 1,143,551,122
2026/02/02 4.010 4.210 3.990 4.200 73,559,573 301,778,148
2026/01/02 3.940 4.180 3.800 4.010 151,811,903 604,590,903
2025/12/01 4.370 4.430 3.880 3.940 111,240,159 462,202,860
2025/11/03 4.380 4.780 4.320 4.330 126,175,273 561,795,403
2025/10/02 4.260 4.520 4.140 4.350 103,459,332 446,685,665
2025/09/01 4.320 4.600 4.130 4.250 170,276,493 736,445,832
2025/08/01 4.210 4.450 4.050 4.340 128,902,377 549,446,381
2025/07/02 4.250 4.340 4.000 4.200 190,480,132 799,540,354
2025/06/02 4.160 4.590 4.000 4.410 177,399,360 761,043,254
2025/05/02 4.150 4.380 4.110 4.240 155,139,804 654,689,972
2025/04/01 3.780 4.200 3.480 4.150 269,089,159 1,050,120,442
2025/03/03 3.720 3.910 3.550 3.800 324,061,645 1,213,610,860
2025/02/03 3.710 3.910 3.480 3.710 351,414,860 1,301,113,519
2025/01/02 3.670 3.840 3.500 3.710 249,562,747 918,390,908
2024/12/02 3.400 3.720 3.400 3.680 254,920,014 904,966,049
2024/11/01 3.510 3.570 3.290 3.390 186,047,451 640,003,231
2024/10/02 3.700 4.400 3.420 3.540 331,867,084 1,249,479,571
2024/09/02 3.300 3.690 2.970 3.650 182,987,675 622,615,564
2024/08/01 3.380 3.380 3.080 3.300 159,220,047 523,037,854
2024/07/02 3.580 3.780 3.240 3.350 149,439,788 521,171,260
2024/06/03 3.720 4.130 3.460 3.540 250,306,163 929,261,630
2024/05/02 3.210 3.840 3.180 3.680 194,934,499 677,884,720
2024/04/02 2.990 3.460 2.990 3.210 226,019,653 714,787,152
2024/03/01 2.970 3.080 2.840 2.960 175,648,346 520,358,225
2024/02/01 2.700 3.100 2.600 2.980 173,441,621 493,441,411
2024/01/02 2.840 2.980 2.530 2.700 167,364,991 462,345,787
2023/12/01 2.600 2.860 2.470 2.840 111,930,976 301,374,152
2023/11/01 2.680 2.770 2.560 2.600 87,566,174 232,269,276
2023/10/03 2.690 2.750 2.530 2.720 70,424,761 188,210,173
2023/09/01 2.780 2.820 2.680 2.710 76,722,371 210,794,714
2023/08/01 2.860 2.930 2.760 2.760 152,398,380 430,906,419
2023/07/03 2.830 2.900 2.760 2.860 117,228,593 332,636,132
2023/06/01 2.970 3.070 2.660 2.810 112,902,025 324,875,576
2023/05/02 3.410 3.420 2.940 2.960 122,960,615 391,322,157
2023/04/03 3.410 3.500 3.290 3.430 110,121,946 375,240,530
2023/03/01 3.450 3.830 3.330 3.430 137,558,211 482,829,320
2023/02/01 3.670 3.880 3.420 3.440 179,229,675 645,674,904
2023/01/03 3.220 3.860 3.160 3.670 185,424,507 644,813,723
2022/12/01 3.300 3.420 2.970 3.250 263,796,627 853,382,088
2022/11/01 2.940 3.580 2.900 3.230 533,112,938 1,685,969,666
2022/10/03 2.860 3.170 2.610 2.980 284,612,947 826,800,611
2022/09/01 3.530 3.770 2.750 2.880 218,814,664 707,318,401
2022/08/01 3.850 3.850 3.370 3.530 194,458,437 709,773,295
2022/07/04 3.990 4.390 3.760 3.850 246,564,443 985,641,360
2022/06/01 4.510 4.670 3.920 4.000 162,223,541 693,505,637
2022/05/03 4.500 4.590 3.780 4.580 182,152,893 794,641,995
2022/04/01 4.400 4.870 4.050 4.480 165,620,428 737,010,904
2022/03/01 5.180 5.320 3.640 4.430 343,554,851 1,594,953,395
2022/02/04 4.770 5.370 4.590 5.180 249,164,691 1,240,217,249
2022/01/03 6.150 6.770 4.540 4.730 303,955,737 1,686,194,451
2021/12/01 5.510 6.380 5.400 6.080 392,041,640 2,290,503,281
2021/11/01 6.100 6.730 5.340 5.470 728,729,229 4,306,789,743
2021/10/04 7.630 8.200 5.970 6.200 716,568,306 5,015,978,142
2021/09/01 4.990 8.230 4.770 7.800 1,025,855,078 6,614,200,615
2021/08/02 4.030 5.050 3.930 4.930 489,319,266 2,194,596,908
2021/07/02 3.790 4.310 3.530 4.020 407,198,592 1,593,164,491
2021/06/01 3.290 4.080 3.060 3.810 347,122,383 1,235,755,683
2021/05/03 2.990 3.400 2.810 3.280 398,436,601 1,243,122,195
2021/04/01 2.970 3.220 2.800 2.990 275,559,163 825,299,693
2021/03/01 2.430 3.320 2.190 2.970 845,247,034 2,305,411,285
2021/02/01 2.280 2.750 2.230 2.420 261,152,309 631,988,587
2021/01/04 2.400 2.840 2.240 2.270 469,338,005 1,144,011,387
2020/12/01 2.050 2.500 1.980 2.380 321,745,807 716,688,785
2020/11/02 1.800 2.120 1.790 2.050 195,194,730 378,677,776
2020/10/05 2.020 2.300 1.800 1.800 202,504,037 400,957,993
2020/09/01 2.060 2.080 1.890 2.000 152,859,122 306,864,687
2020/08/03 2.280 2.460 2.030 2.080 268,711,584 594,524,379
2020/07/02 1.770 2.950 1.750 2.250 894,282,944 1,949,536,817
2020/06/01 1.780 2.070 1.750 1.770 307,856,778 567,226,113
2020/05/04 1.760 1.920 1.620 1.700 139,735,738 244,537,541
2020/04/01 1.320 1.890 1.300 1.790 287,614,254 452,992,450
2020/03/02 1.880 1.940 1.240 1.350 248,052,670 397,504,403
2020/02/03 2.000 2.110 1.880 1.900 116,628,946 230,050,595
2020/01/02 2.250 2.350 1.990 2.020 87,252,653 187,811,335
2019/12/02 2.160 2.280 2.130 2.250 54,120,516 119,335,737
2019/11/01 2.250 2.260 2.090 2.150 70,048,750 153,231,640
2019/10/02 2.150 2.380 2.100 2.280 102,765,437 228,910,010
2019/09/02 2.040 2.270 2.000 2.150 94,168,883 199,167,187
2019/08/01 2.010 2.060 1.760 2.020 116,019,724 227,688,708
2019/07/02 2.090 2.270 1.990 2.000 95,228,884 198,790,295
2019/06/03 2.080 2.240 1.930 2.060 63,563,140 132,052,423
2019/05/02 2.260 2.360 1.980 2.090 121,947,704 264,931,386
2019/04/01 2.420 2.520 2.230 2.260 88,445,067 208,509,245
2019/03/01 2.200 2.560 2.160 2.390 185,148,057 430,932,102
2019/02/01 2.150 2.280 2.080 2.180 99,731,181 216,665,990
2019/01/02 2.020 2.150 1.890 2.140 73,928,387 151,553,193
2018/12/03 2.160 2.290 1.900 2.020 83,226,761 174,151,997
2018/11/01 2.030 2.220 2.000 2.140 108,981,790 228,589,304
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。