ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS
アジア セメント チヤイナ ホ-ルデイング
銘柄コード:Z4759

ティッカー:00743

  • 株価 (HKD)
    2.100
  • 前日比
    0.000 (0.00%)
  • 出来高
    361,500

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 2.160 2.160 2.080 2.100 1,512,500 3,214,062
2026/03/02 2.360 2.410 2.060 2.080 20,755,348 46,232,537
2026/02/02 2.360 2.510 2.290 2.360 13,953,000 33,208,140
2026/01/02 2.360 2.500 2.330 2.360 13,630,000 32,541,625
2025/12/01 2.580 2.630 2.340 2.350 15,066,500 37,289,587
2025/11/03 2.570 2.680 2.420 2.590 9,560,013 24,521,433
2025/10/02 2.650 2.700 2.480 2.550 15,887,500 41,228,062
2025/09/01 2.750 2.800 2.580 2.650 13,366,208 36,021,930
2025/08/01 2.620 3.060 2.610 2.750 31,163,135 86,010,252
2025/07/02 2.330 2.810 2.320 2.620 41,171,069 103,751,093
2025/06/02 2.400 2.410 2.220 2.320 17,299,100 40,436,646
2025/05/02 2.240 2.630 2.240 2.420 13,052,000 31,096,390
2025/04/01 2.450 2.580 2.180 2.270 15,015,153 35,585,912
2025/03/03 2.320 2.710 2.310 2.490 35,026,500 86,077,623
2025/02/03 2.300 2.380 2.180 2.310 27,309,588 62,607,230
2025/01/02 2.360 2.440 2.080 2.320 40,520,200 93,196,460
2024/12/02 2.250 2.460 2.220 2.360 16,612,295 38,582,055
2024/11/01 2.330 2.400 2.180 2.240 22,616,310 51,734,809
2024/10/02 2.550 2.850 2.290 2.380 51,604,500 129,914,328
2024/09/02 2.130 2.550 2.040 2.490 31,372,336 72,234,803
2024/08/01 2.910 3.070 2.050 2.120 90,055,438 228,515,673
2024/07/02 2.910 2.990 2.840 2.890 30,262,447 87,988,064
2024/06/03 2.950 3.080 2.720 2.900 124,402,079 362,321,055
2024/05/02 2.010 3.710 1.980 3.320 98,593,635 271,625,464
2024/04/02 2.000 2.080 1.800 2.010 16,749,000 33,037,402
2024/03/01 2.140 2.300 1.940 2.000 17,886,588 37,472,401
2024/02/01 2.100 2.290 2.010 2.120 13,529,661 28,818,177
2024/01/02 2.410 2.460 2.060 2.110 17,539,910 39,640,196
2023/12/01 2.300 2.460 2.180 2.440 15,983,000 37,480,135
2023/11/01 2.430 2.530 2.280 2.300 20,207,425 48,194,708
2023/10/03 2.610 2.740 2.280 2.430 15,042,014 37,830,665
2023/09/01 3.000 3.200 2.600 2.630 11,730,616 33,520,235
2023/08/01 3.770 3.770 3.020 3.060 9,376,010 31,925,314
2023/07/03 3.880 3.930 3.390 3.770 5,491,651 20,552,503
2023/06/01 3.380 3.950 3.380 3.870 8,557,524 31,192,174
2023/05/02 3.400 3.830 3.380 3.380 12,010,350 42,006,199
2023/04/03 3.370 4.050 3.370 3.440 9,600,548 34,153,949
2023/03/01 4.020 4.180 3.200 3.370 19,283,119 71,202,916
2023/02/01 3.700 4.480 3.610 3.960 17,358,423 68,348,790
2023/01/03 3.700 3.960 3.630 3.690 6,923,086 25,926,957
2022/12/01 3.240 3.700 3.200 3.680 14,436,507 49,878,131
2022/11/01 2.790 3.440 2.760 3.160 10,464,700 31,786,526
2022/10/03 3.380 3.750 2.740 2.740 7,712,141 24,312,524
2022/09/01 3.870 4.210 3.110 3.220 17,405,074 62,701,779
2022/08/01 3.880 4.060 3.650 3.930 13,853,287 53,750,753
2022/07/04 4.300 4.310 3.730 3.880 13,115,764 53,184,423
2022/06/01 4.820 5.020 4.250 4.300 15,554,493 71,511,781
2022/05/03 5.000 5.030 4.540 4.830 11,310,530 54,856,070
2022/04/01 5.020 5.370 4.860 5.100 20,793,282 105,785,822
2022/03/01 4.900 5.260 4.390 5.030 44,896,856 219,770,110
2022/02/04 5.400 5.790 4.810 4.880 21,282,675 111,095,563
2022/01/03 4.900 5.490 4.900 5.390 18,334,353 94,788,605
2021/12/01 4.990 5.270 4.600 4.980 33,186,411 164,604,598
2021/11/01 5.900 6.400 4.900 4.960 38,886,075 215,428,855
2021/10/04 6.300 6.420 5.650 5.930 34,788,342 211,339,177
2021/09/01 5.740 7.460 5.700 6.170 63,064,003 395,253,638
2021/08/02 5.250 5.930 5.200 5.740 33,209,337 183,647,633
2021/07/02 6.080 6.190 5.230 5.280 32,245,068 183,635,662
2021/06/01 7.390 7.670 5.990 6.080 43,668,904 296,184,341
2021/05/03 7.800 7.890 7.240 7.360 28,654,666 216,987,458
2021/04/01 - - - - 0 -
2021/03/01 7.440 8.340 7.050 7.970 36,806,841 283,412,675
2021/02/01 6.680 7.800 6.530 7.300 28,713,772 203,221,721
2021/01/04 7.240 7.670 6.500 6.680 31,648,132 222,249,006
2020/12/01 7.730 7.950 6.800 7.070 27,724,751 204,816,598
2020/11/02 7.140 8.510 7.140 7.750 36,709,372 280,276,055
2020/10/05 6.910 7.230 6.540 7.090 30,740,815 213,418,108
2020/09/01 7.920 7.990 6.680 6.810 37,597,521 276,341,779
2020/08/03 9.000 9.250 7.860 7.860 55,644,364 472,559,761
2020/07/02 7.720 9.290 7.610 8.770 91,068,950 760,198,060
2020/06/01 8.980 9.480 7.530 7.600 43,006,549 361,147,495
2020/05/04 8.700 10.340 8.370 8.830 55,702,284 504,662,693
2020/04/01 7.790 9.450 7.500 8.960 50,513,162 425,573,389
2020/03/02 10.200 11.320 7.100 7.890 59,928,252 546,995,120
2020/02/03 9.850 11.540 9.440 10.280 26,633,577 273,726,587
2020/01/02 11.700 12.320 9.850 9.880 29,576,941 323,497,792
2019/12/02 10.600 12.060 9.950 11.640 25,263,666 279,479,305
2019/11/01 9.560 11.740 9.500 10.520 39,540,041 408,448,623
2019/10/02 9.500 11.000 9.020 9.540 50,004,660 488,295,504
2019/09/02 9.070 10.400 9.070 9.440 38,200,492 362,713,671
2019/08/01 10.900 11.020 8.820 9.200 47,358,745 472,877,068
2019/07/02 12.580 14.040 10.920 10.920 62,110,822 752,472,608
2019/06/03 10.560 13.040 10.440 12.540 77,894,118 907,077,004
2019/05/02 9.300 10.720 8.470 10.540 79,052,466 771,354,436
2019/04/01 7.850 9.840 7.710 9.300 55,820,723 484,244,772
2019/03/01 7.190 8.070 6.090 7.730 52,047,860 378,387,942
2019/02/01 5.750 7.170 5.270 7.090 21,091,495 133,298,248
2019/01/02 5.500 6.000 4.730 5.660 15,907,778 87,055,315
2018/12/03 6.010 6.490 5.430 5.490 11,579,173 67,796,057
2018/11/01 6.850 7.260 5.630 6.020 16,934,484 109,058,076
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。