SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:003021

  • 株価 (CNY)
    93.780
  • 前日比
    -1.970 (-2.05%)
  • 出来高
    2,211,108

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 97.900 98.900 93.700 93.780 8,145,373 782,525,984
2026/03/02 115.800 127.080 94.500 96.000 107,441,108 11,640,706,846
2026/02/02 117.060 128.800 113.000 118.850 68,685,410 8,202,926,802
2026/01/05 121.000 137.200 115.400 117.060 148,412,605 18,205,032,192
2025/12/01 104.340 128.960 100.040 124.180 148,901,820 17,031,390,171
2025/11/03 119.000 119.800 100.880 104.960 77,975,646 8,667,772,809
2025/10/09 138.000 141.550 112.710 118.560 98,565,859 12,587,353,023
2025/09/01 121.500 156.720 110.580 137.150 259,540,508 34,126,332,545
2025/08/01 111.990 130.000 108.430 122.340 176,631,990 20,876,134,898
2025/07/01 107.840 123.730 100.500 112.550 164,078,067 18,238,097,537
2025/06/03 102.000 110.550 95.590 108.150 149,946,268 15,605,282,976
2025/05/06 128.970 135.980 102.680 103.060 136,387,233 16,049,026,675
2025/04/01 128.880 131.480 89.080 127.060 195,390,325 23,275,872,465
2025/03/03 140.000 168.770 121.830 127.830 227,363,219 31,741,610,596
2025/02/05 96.160 163.990 96.160 141.300 262,549,040 32,661,756,948
2025/01/02 73.890 104.960 67.700 93.250 274,408,392 23,310,992,900
2024/12/02 77.010 89.470 71.040 73.910 279,375,250 21,751,458,526
2024/11/01 46.040 76.320 44.200 74.100 312,701,417 18,813,680,753
2024/10/07 42.880 52.330 41.250 46.340 155,056,113 7,086,064,364
2024/09/02 38.330 45.170 34.210 44.920 70,564,831 2,868,989,616
2024/08/01 44.750 45.300 35.900 38.360 78,698,295 3,232,729,212
2024/07/01 46.390 46.800 39.210 44.770 74,803,720 3,313,243,768
2024/06/03 51.700 55.380 44.260 46.150 99,914,913 4,933,049,042
2024/05/06 45.086 53.880 44.821 52.070 119,505,991 5,851,521,219
2024/04/01 45.336 46.343 36.286 44.264 73,101,612 3,147,554,383
2024/03/01 45.093 53.164 42.000 44.107 105,373,509 4,856,770,403
2024/02/01 37.636 49.614 33.493 45.093 90,684,084 3,759,671,438
2024/01/02 67.264 68.250 37.857 38.014 66,784,465 3,529,308,533
2023/12/01 56.614 69.986 54.007 67.136 49,946,364 3,093,465,514
2023/11/01 51.871 59.257 50.864 56.757 58,355,124 3,191,281,254
2023/10/09 52.100 56.286 45.207 52.129 28,262,276 1,453,542,985
2023/09/01 52.500 55.221 47.793 52.450 37,093,154 1,928,510,169
2023/08/01 50.714 54.757 44.579 52.736 56,067,175 2,842,409,537
2023/07/03 64.521 67.000 50.107 50.986 55,829,128 3,246,659,195
2023/06/01 68.000 70.721 49.971 62.664 126,172,777 7,928,571,133
2023/05/04 49.814 72.986 49.364 67.143 162,646,957 9,730,638,834
2023/04/03 55.214 62.571 49.071 49.357 67,494,262 3,648,284,217
2023/03/01 46.764 62.693 43.864 56.421 67,110,309 3,518,962,607
2023/02/01 41.421 53.550 40.979 46.786 55,269,954 2,524,952,578
2023/01/03 34.336 42.350 34.336 41.371 29,914,250 1,139,680,575
2022/12/01 41.071 41.786 32.650 34.336 29,123,614 1,090,992,423
2022/11/01 37.514 46.929 37.057 40.157 54,179,249 2,189,613,713
2022/10/10 36.607 41.350 34.214 37.500 40,547,585 1,517,199,398
2022/09/01 41.786 53.107 36.607 36.650 92,350,179 3,882,170,649
2022/08/01 40.414 51.779 34.207 42.179 93,942,267 3,959,173,357
2022/07/01 34.100 40.643 31.021 39.614 64,462,814 2,342,868,743
2022/06/01 26.179 41.129 25.371 34.121 109,115,340 3,458,956,278
2022/05/05 20.007 25.164 19.643 25.164 25,032,551 563,094,718
2022/04/01 28.186 28.300 17.714 20.000 24,894,611 586,268,089
2022/03/01 41.786 41.786 27.721 28.186 28,500,907 993,819,501
2022/02/07 44.043 44.164 40.714 41.564 6,623,095 282,284,587
2022/01/04 56.036 56.429 42.857 43.129 12,118,361 601,225,214
2021/12/01 53.193 58.571 50.414 57.036 18,084,841 991,112,583
2021/11/01 43.314 55.993 41.893 52.579 24,919,186 1,207,203,735
2021/10/08 43.007 44.893 38.486 42.771 13,778,118 582,666,276
2021/09/01 47.414 53.193 42.143 42.921 17,264,634 801,385,464
2021/08/02 49.843 61.071 46.571 47.357 36,172,795 1,852,426,918
2021/07/01 44.550 51.107 37.243 49.836 34,688,431 1,584,706,281
2021/06/01 45.007 48.936 41.214 43.629 30,763,561 1,375,023,504
2021/05/06 39.192 45.307 37.857 44.993 24,925,363 1,042,808,643
2021/04/01 35.897 39.277 32.121 39.241 29,113,344 1,066,538,244
2021/03/01 29.951 37.438 29.286 36.165 31,202,896 1,036,248,176
2021/02/01 31.161 34.598 28.125 29.741 20,446,125 631,913,050
2021/01/04 31.696 34.147 29.464 31.308 31,147,941 985,949,137
2020/12/04 40.241 53.036 29.152 31.750 59,801,701 2,305,041,614
2020/11/24 - - - - 0 -
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。