Chongqing Baiya Sanitary Products Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:003006

  • 株価 (CNY)
    17.580
  • 前日比
    +0.340 (+1.97%)
  • 出来高
    5,940,000

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 17.600 18.000 17.170 17.580 13,808,501 242,857,011
2026/03/02 21.000 21.020 16.770 17.370 102,657,116 1,954,591,488
2026/02/02 20.610 22.880 20.590 21.230 69,039,495 1,472,439,829
2026/01/05 21.830 23.100 20.220 20.720 148,167,223 3,180,779,859
2025/12/01 21.200 22.480 19.660 21.840 96,045,756 2,045,294,374
2025/11/03 23.410 23.430 20.760 21.220 78,104,969 1,734,320,836
2025/10/09 26.400 26.470 22.000 23.330 89,612,746 2,199,992,914
2025/09/01 30.700 32.500 25.360 26.390 70,865,191 2,036,488,426
2025/08/01 25.400 30.940 25.160 30.680 130,090,649 3,648,392,251
2025/07/01 27.500 29.210 24.130 25.550 137,428,613 3,655,257,534
2025/06/03 30.190 32.100 25.170 27.380 112,715,641 3,236,066,053
2025/05/06 31.720 34.990 30.460 30.570 91,522,692 2,922,777,169
2025/04/01 24.720 34.380 22.400 31.980 159,380,129 4,521,614,259
2025/03/03 24.570 27.810 22.700 24.710 137,869,476 3,439,498,752
2025/02/05 23.210 25.110 21.910 24.660 49,075,155 1,164,185,364
2025/01/02 24.000 24.420 21.400 23.420 59,098,605 1,377,588,482
2024/12/02 25.990 27.370 23.200 23.990 71,396,001 1,794,716,975
2024/11/01 25.720 27.880 25.010 25.850 64,496,823 1,684,334,532
2024/10/07 25.400 29.360 24.080 25.890 96,439,915 2,525,038,074
2024/09/02 22.600 26.720 22.230 26.690 51,429,329 1,263,104,320
2024/08/01 21.290 22.860 20.230 22.600 62,006,817 1,348,338,235
2024/07/01 23.800 24.280 19.970 21.190 68,908,495 1,537,348,523
2024/06/03 23.530 24.840 22.760 23.700 54,796,892 1,299,097,317
2024/05/06 21.690 24.870 21.640 23.610 76,326,005 1,751,872,629
2024/04/01 16.850 21.890 16.400 21.600 93,896,638 1,801,407,000
2024/03/01 16.250 17.600 15.050 16.880 54,002,070 888,064,041
2024/02/01 13.830 16.430 11.800 16.200 59,914,580 872,655,857
2024/01/02 15.170 15.440 13.750 13.830 49,242,243 716,351,530
2023/12/01 16.430 16.530 14.480 15.160 44,481,067 696,128,698
2023/11/01 16.870 17.690 16.230 16.450 50,721,440 852,627,406
2023/10/09 14.650 17.770 14.480 16.910 89,885,668 1,433,901,118
2023/09/01 13.990 15.090 13.740 14.750 75,943,276 1,093,013,599
2023/08/01 15.910 16.060 13.500 13.890 73,173,977 1,085,901,818
2023/07/03 17.330 18.030 15.000 15.990 87,540,882 1,452,084,380
2023/06/01 17.480 17.940 16.420 17.280 52,055,030 899,510,918
2023/05/04 18.580 19.100 16.600 17.440 58,418,051 1,047,435,654
2023/04/03 18.220 21.120 17.190 18.430 68,379,007 1,281,422,591
2023/03/01 19.060 19.720 17.350 18.130 56,701,071 1,052,655,383
2023/02/01 17.120 20.110 16.840 19.210 62,116,929 1,137,982,139
2023/01/03 13.830 18.000 13.460 17.240 124,222,312 1,941,905,292
2022/12/01 13.440 15.060 12.970 13.810 88,419,868 1,221,962,575
2022/11/01 10.270 14.770 10.260 13.450 205,880,466 2,509,168,179
2022/10/10 8.740 11.260 8.350 10.200 176,565,084 1,701,645,997
2022/09/01 10.900 11.730 8.560 8.710 143,701,425 1,433,421,714
2022/08/01 11.000 11.220 9.800 10.950 82,182,896 882,849,760
2022/07/01 12.350 12.550 10.800 11.000 50,650,890 591,349,140
2022/06/01 10.750 12.950 10.430 12.340 117,796,910 1,368,505,601
2022/05/05 9.810 10.780 9.620 10.780 37,737,230 386,712,264
2022/04/01 13.210 13.250 9.110 9.910 39,782,425 452,326,172
2022/03/01 15.100 16.630 12.490 13.200 64,907,737 931,750,564
2022/02/07 15.470 16.000 14.660 15.120 29,222,862 447,475,074
2022/01/04 17.950 19.050 15.000 15.370 41,219,937 694,246,788
2021/12/01 17.480 19.600 17.140 17.930 79,626,796 1,436,268,332
2021/11/01 18.020 18.670 16.660 16.980 51,624,211 907,682,689
2021/10/08 19.300 20.740 16.980 18.020 28,985,950 543,776,422
2021/09/01 22.800 23.150 18.730 19.060 39,615,163 829,343,437
2021/08/02 21.960 27.440 21.610 23.250 73,919,447 1,741,911,768
2021/07/01 23.700 23.930 19.710 22.390 36,913,114 828,053,429
2021/06/01 28.500 29.020 23.300 23.700 38,918,080 1,016,929,430
2021/05/06 23.880 28.500 23.240 27.340 52,774,462 1,358,414,651
2021/04/01 21.210 24.810 20.380 23.780 115,073,044 2,594,321,776
2021/03/01 20.140 22.570 18.470 21.710 42,540,134 881,537,926
2021/02/01 18.400 22.490 17.800 20.020 54,640,009 1,075,178,777
2021/01/04 25.390 27.100 17.700 18.070 56,457,964 1,245,744,975
2020/12/01 20.700 29.150 20.310 25.150 133,285,042 3,175,849,338
2020/11/02 19.020 22.950 18.490 20.790 154,097,073 3,130,096,795
2020/10/09 19.480 20.680 16.570 19.310 215,507,001 4,096,788,089
2020/09/09 7.930 18.550 7.930 18.550 15,484,574 205,015,759
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。