MONGOLIA ENERGY CO LTD
モンゴリア エナジ- カンパニ- リミテツ
銘柄コード:Z5280

ティッカー:00276

  • 株価 (HKD)
    0.510
  • 前日比
    0.000 (0.00%)
  • 出来高
    2,970,262

  • 2026/04/02
    15:54
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 0.500 0.540 0.495 0.510 3,153,567 1,612,261
2026/03/02 0.700 0.730 0.480 0.500 9,724,724 5,859,146
2026/02/02 0.740 0.780 0.690 0.720 1,205,035 882,688
2026/01/02 0.680 0.750 0.680 0.740 1,819,033 1,296,061
2025/12/01 0.820 0.870 0.640 0.680 4,522,325 3,403,049
2025/11/03 0.830 0.950 0.660 0.710 10,181,672 8,018,066
2025/10/02 0.670 0.990 0.600 0.870 6,373,582 4,987,327
2025/09/01 0.690 0.750 0.620 0.700 2,435,470 1,680,474
2025/08/01 0.630 0.750 0.600 0.690 2,897,798 1,934,280
2025/07/02 0.610 0.800 0.580 0.650 3,372,496 2,225,847
2025/06/02 0.495 0.860 0.480 0.620 8,496,733 5,214,869
2025/05/02 0.490 0.530 0.480 0.495 980,068 488,808
2025/04/01 0.520 0.580 0.480 0.530 1,166,341 615,244
2025/03/03 0.530 0.660 0.500 0.520 2,428,844 1,341,936
2025/02/03 0.560 0.600 0.520 0.540 1,995,885 1,107,716
2025/01/02 0.610 0.640 0.540 0.560 645,152 379,026
2024/12/02 0.660 0.690 0.550 0.590 1,211,287 754,026
2024/11/01 0.720 0.760 0.600 0.680 3,449,147 2,379,911
2024/10/02 0.890 0.890 0.660 0.740 3,684,852 2,929,457
2024/09/02 0.520 0.990 0.520 0.790 4,274,118 3,013,253
2024/08/01 0.640 0.650 0.500 0.550 687,451 402,158
2024/07/02 0.840 0.840 0.590 0.640 3,059,301 2,225,641
2024/06/03 0.680 1.100 0.630 0.830 8,701,569 7,048,270
2024/05/02 0.590 0.820 0.560 0.620 4,054,545 2,625,317
2024/04/02 0.650 0.730 0.550 0.620 1,137,184 724,954
2024/03/01 0.730 0.780 0.590 0.650 1,793,151 1,232,791
2024/02/01 0.610 0.800 0.580 0.720 2,630,343 1,782,057
2024/01/02 0.425 1.020 0.405 0.610 23,230,161 14,286,549
2023/12/01 0.400 0.520 0.375 0.430 516,152 222,590
2023/11/01 0.400 0.510 0.380 0.490 1,095,345 487,428
2023/10/03 0.415 0.455 0.390 0.400 354,446 147,095
2023/09/01 0.520 0.560 0.445 0.470 1,051,858 524,614
2023/08/01 0.720 0.740 0.490 0.510 1,506,893 926,739
2023/07/03 0.780 0.790 0.700 0.720 1,073,862 802,711
2023/06/01 0.750 1.100 0.740 0.780 5,441,321 4,584,312
2023/05/02 0.950 0.980 0.800 0.830 3,133,716 2,789,007
2023/04/03 1.010 1.050 0.910 0.980 968,604 956,496
2023/03/01 1.060 1.110 0.910 1.050 2,209,576 2,281,387
2023/02/01 1.010 1.100 0.900 1.030 2,716,742 2,743,909
2023/01/03 1.000 1.080 0.940 0.990 2,436,416 2,442,507
2022/12/01 1.000 1.280 0.920 0.960 4,354,448 4,528,625
2022/11/01 0.990 1.500 0.840 1.000 13,575,552 14,695,535
2022/10/03 - - - - 0 -
2022/09/01 - - - - 0 -
2022/08/01 - - - - 0 -
2022/07/04 - - - - 0 -
2022/06/01 1.110 1.900 1.080 1.370 59,783,927 81,605,060
2022/05/03 1.100 1.140 0.980 1.110 2,580,998 2,793,930
2022/04/01 0.980 1.300 0.930 1.120 9,330,006 10,099,731
2022/03/01 1.010 1.100 0.740 0.910 3,372,114 3,169,787
2022/02/04 1.090 1.230 1.000 1.020 2,615,949 2,838,304
2022/01/03 1.100 1.300 0.990 1.030 6,495,015 7,176,991
2021/12/01 1.130 1.450 1.000 1.120 14,683,363 17,252,951
2021/11/01 0.930 1.530 0.880 1.130 15,914,594 17,784,558
2021/10/04 0.880 1.150 0.870 0.910 6,261,856 5,964,417
2021/09/01 0.780 1.290 0.780 0.890 15,088,147 14,107,417
2021/08/02 0.800 0.860 0.700 0.780 937,116 735,636
2021/07/02 1.000 1.060 0.650 0.830 4,937,602 4,369,777
2021/06/01 1.140 1.190 0.980 1.000 4,272,474 4,603,590
2021/05/03 1.010 1.360 1.010 1.140 10,431,469 11,787,559
2021/04/01 1.090 1.160 0.960 1.010 3,031,127 3,197,838
2021/03/01 1.200 1.230 1.030 1.120 4,812,225 5,509,997
2021/02/01 1.080 1.500 1.080 1.200 25,799,609 31,346,524
2021/01/04 1.120 1.380 1.040 1.110 25,818,074 30,013,511
2020/12/01 0.810 1.550 0.800 1.110 54,282,631 57,946,708
2020/11/02 0.950 1.200 0.800 0.830 18,057,386 17,064,229
2020/10/05 0.860 1.330 0.850 0.890 9,136,746 8,976,852
2020/09/01 1.200 1.420 0.830 0.890 5,607,945 6,084,620
2020/08/03 1.420 1.700 1.120 1.210 14,409,220 19,632,562
2020/07/02 1.690 1.970 0.990 1.420 99,245,159 150,604,528
2020/06/01 0.390 3.480 0.350 1.660 153,962,646 226,325,089
2020/05/04 0.360 0.650 0.350 0.425 3,459,246 1,543,688
2020/04/01 0.435 0.510 0.420 0.460 750,693 342,503
2020/03/02 0.700 0.710 0.335 0.440 1,718,795 938,891
2020/02/03 0.760 0.840 0.700 0.700 1,191,592 893,694
2020/01/02 0.780 1.020 0.760 0.800 1,660,702 1,394,989
2019/12/02 0.900 1.000 0.730 0.770 2,154,083 1,830,970
2019/11/01 1.150 1.200 0.860 0.930 1,679,578 1,738,363
2019/10/02 0.980 1.290 0.830 1.150 2,232,261 2,371,777
2019/09/02 0.950 1.150 0.930 1.010 790,174 798,075
2019/08/01 1.230 1.310 0.910 1.100 1,008,790 1,147,498
2019/07/02 1.240 1.420 1.230 1.260 1,034,349 1,331,724
2019/06/03 1.180 1.400 1.120 1.260 833,787 1,033,895
2019/05/02 1.410 1.460 1.130 1.180 1,075,468 1,392,731
2019/04/01 1.430 1.610 0.000 1.430 1,396,071 1,560,109
2019/03/01 1.520 1.800 1.400 1.430 2,401,944 3,692,988
2019/02/01 1.250 1.700 1.230 1.550 2,394,248 3,429,760
2019/01/02 1.200 1.330 1.150 1.220 779,793 955,246
2018/12/03 1.200 1.350 1.130 1.200 511,735 624,316
2018/11/01 1.350 1.400 1.180 1.270 651,950 847,535
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。