DAOMING OPTICS&CHEMICAL CO.,LTD
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002632

  • 株価 (CNY)
    11.120
  • 前日比
    -0.470 (-4.05%)
  • 出来高
    14,680,800

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 12.080 12.330 11.080 11.120 59,563,100 694,059,022
2026/03/02 13.500 14.480 11.770 11.850 638,578,178 8,237,658,496
2026/02/02 12.210 14.030 11.910 13.910 296,686,252 3,861,371,569
2026/01/05 12.280 13.570 12.160 12.300 575,046,649 7,232,649,227
2025/12/01 12.440 16.560 12.020 12.450 1,692,529,378 22,624,886,460
2025/11/03 10.750 12.440 9.550 12.440 338,471,186 3,823,032,045
2025/10/09 10.830 11.160 9.770 10.710 418,915,276 4,447,832,942
2025/09/01 10.170 11.750 9.660 10.880 665,759,407 7,067,036,105
2025/08/01 9.100 10.460 8.860 10.090 370,989,608 3,571,702,451
2025/07/01 9.210 9.580 8.940 9.130 266,324,617 2,454,181,345
2025/06/03 8.160 9.480 8.090 9.300 413,136,121 3,618,039,579
2025/05/06 8.370 8.850 8.150 8.180 125,752,045 1,054,745,277
2025/04/01 8.730 8.960 6.800 8.350 179,076,158 1,470,215,257
2025/03/03 9.290 10.500 8.480 8.730 422,116,990 3,904,582,157
2025/02/05 8.200 10.000 8.150 9.250 593,907,846 5,285,779,829
2025/01/02 8.830 8.890 7.410 8.140 313,387,588 2,606,601,263
2024/12/02 8.880 10.990 8.600 8.900 710,486,100 6,637,716,389
2024/11/01 8.600 9.130 7.910 8.880 426,737,432 3,682,744,038
2024/10/07 7.760 9.040 7.410 8.660 520,442,260 4,276,734,271
2024/09/02 7.820 8.260 6.600 8.220 416,649,362 3,218,616,321
2024/08/01 6.940 8.080 6.360 7.730 441,077,120 3,209,938,740
2024/07/01 8.030 8.400 6.460 6.920 436,599,809 3,253,760,076
2024/06/03 7.800 8.400 6.600 8.060 685,011,234 5,284,861,670
2024/05/06 7.590 8.580 7.250 7.950 484,310,523 3,798,205,276
2024/04/01 8.700 8.880 6.300 7.450 461,999,188 3,618,608,640
2024/03/01 6.420 9.860 6.400 8.660 1,290,561,043 10,111,545,771
2024/02/01 6.160 6.770 4.800 6.370 302,905,171 1,825,003,655
2024/01/02 10.250 11.670 6.130 6.170 944,553,204 8,080,652,660
2023/12/01 7.590 9.880 7.210 9.880 484,841,276 4,189,028,624
2023/11/01 7.100 7.980 7.030 7.600 201,740,647 1,498,428,655
2023/10/09 6.940 7.280 6.440 7.110 125,344,119 870,201,546
2023/09/01 6.890 7.190 6.680 6.960 84,613,863 586,374,070
2023/08/01 7.070 7.580 6.430 6.910 133,679,673 935,423,511
2023/07/03 7.270 7.540 6.820 7.070 128,267,057 920,316,133
2023/06/01 7.150 7.890 6.560 7.280 298,927,642 2,158,257,575
2023/05/04 6.850 7.300 6.520 6.890 119,476,392 823,192,340
2023/04/03 7.540 7.540 6.440 6.900 120,615,608 856,973,894
2023/03/01 7.750 7.880 7.050 7.440 108,809,620 819,336,438
2023/02/01 7.560 8.250 7.500 7.730 226,379,440 1,756,704,454
2023/01/03 6.410 7.600 6.350 7.560 173,142,522 1,208,534,803
2022/12/01 6.900 7.190 6.270 6.380 112,512,425 752,145,561
2022/11/01 6.290 8.150 6.180 6.910 325,010,147 2,236,882,336
2022/10/10 5.880 6.480 5.590 6.210 91,689,123 553,802,302
2022/09/01 6.550 6.930 5.790 5.820 203,946,811 1,279,256,371
2022/08/01 6.770 9.950 6.490 6.530 709,338,623 5,273,932,662
2022/07/01 6.540 6.980 6.170 6.790 115,451,007 764,285,666
2022/06/01 5.960 7.800 5.860 6.550 200,262,280 1,310,215,966
2022/05/05 5.250 6.200 5.160 5.970 52,333,565 295,422,974
2022/04/01 6.280 6.470 4.920 5.240 49,020,477 280,764,782
2022/03/01 6.580 6.690 5.900 6.280 58,709,309 373,537,978
2022/02/07 6.750 6.920 6.490 6.580 49,624,961 331,742,864
2022/01/04 8.000 8.180 6.430 6.600 146,261,652 1,068,075,713
2021/12/01 7.640 8.540 7.380 7.980 279,570,928 2,204,416,767
2021/11/01 6.780 8.000 6.770 7.610 144,535,178 1,053,661,447
2021/10/08 7.630 7.790 6.550 6.770 83,845,800 602,432,073
2021/09/01 7.120 8.450 6.890 7.480 294,777,416 2,206,408,958
2021/08/02 7.180 8.960 7.050 7.120 400,373,909 3,033,833,295
2021/07/01 6.800 7.720 6.580 7.180 231,236,759 1,634,843,886
2021/06/01 6.460 7.060 6.460 6.810 118,240,548 791,916,070
2021/05/06 6.100 6.620 6.100 6.550 57,065,696 361,939,176
2021/04/01 6.230 6.540 5.980 6.130 64,920,725 403,806,909
2021/03/01 6.280 7.240 6.170 6.220 112,756,430 730,379,775
2021/02/01 6.210 6.560 5.780 6.280 49,595,089 307,861,514
2021/01/04 7.370 7.980 6.140 6.220 123,115,275 852,881,067
2020/12/01 7.430 8.120 7.050 7.420 139,717,812 1,048,582,179
2020/11/02 7.220 7.870 7.160 7.450 71,571,948 531,421,713
2020/10/09 7.700 7.890 7.070 7.250 70,080,416 524,026,310
2020/09/01 8.760 9.080 7.550 7.650 81,885,447 676,373,792
2020/08/03 9.880 9.880 8.610 8.790 144,183,190 1,339,461,835
2020/07/01 8.500 10.440 8.260 9.790 291,850,692 2,698,889,274
2020/06/01 7.900 9.420 7.880 8.470 241,169,582 2,030,044,956
2020/05/06 8.360 8.810 7.670 7.960 124,267,973 1,018,997,378
2020/04/01 7.580 8.510 7.210 8.470 181,934,165 1,445,012,105
2020/03/02 7.780 8.790 6.950 7.640 325,347,118 2,534,454,049
2020/02/03 6.300 8.600 5.980 7.640 270,236,713 1,926,787,763
2020/01/02 7.420 7.860 6.910 7.000 155,849,475 1,137,311,543
2019/12/02 6.340 8.050 6.280 7.390 210,152,798 1,474,221,877
2019/11/01 6.130 6.460 5.970 6.300 86,859,319 539,830,667
2019/10/08 5.890 6.430 5.810 6.120 65,659,120 398,058,415
2019/09/02 5.860 6.470 5.830 5.890 85,200,927 512,270,573
2019/08/01 6.520 6.620 5.760 5.860 66,644,925 412,532,085
2019/07/01 6.970 7.220 6.460 6.520 71,306,364 484,348,477
2019/06/03 7.110 7.390 6.700 6.900 50,914,252 357,672,620
2019/05/06 7.400 7.410 6.730 7.170 88,248,546 633,403,938
2019/04/01 8.770 9.520 7.620 7.720 153,822,460 1,293,262,332
2019/03/01 8.500 9.380 8.270 8.660 174,972,222 1,522,695,761
2019/02/01 6.850 8.930 6.850 8.420 142,442,357 1,105,708,796
2019/01/02 6.900 7.330 6.800 6.850 54,081,998 376,951,526
2018/12/03 7.490 7.740 6.880 6.930 74,958,971 544,202,129
2018/11/01 6.680 7.550 6.640 7.270 106,273,238 747,632,229
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。