TOMSON GROUP LTD
トムソン グル-プ リミテツド
銘柄コード:Z4150

ティッカー:00258

  • 株価 (HKD)
    2.320
  • 前日比
    -0.030 (-1.27%)
  • 出来高
    652,000

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 2.360 2.380 2.290 2.320 1,408,000 3,291,200
2026/03/02 2.690 2.700 2.220 2.340 34,200,414 85,073,529
2026/02/02 2.650 2.800 2.570 2.680 14,077,591 37,657,555
2026/01/02 2.430 2.820 2.400 2.670 45,442,672 117,242,093
2025/12/01 2.680 2.700 2.410 2.410 28,852,886 73,574,859
2025/11/03 2.690 2.780 2.570 2.680 25,356,344 67,955,001
2025/10/02 2.820 2.980 2.680 2.700 26,853,020 75,054,190
2025/09/01 3.120 3.180 2.760 2.830 33,941,799 100,891,997
2025/08/01 3.220 3.630 3.080 3.120 59,310,913 193,501,853
2025/07/02 2.870 3.420 2.870 3.220 65,878,671 203,894,486
2025/06/02 2.650 2.920 2.600 2.830 56,069,288 154,190,542
2025/05/02 2.750 2.780 2.580 2.610 17,550,000 47,034,000
2025/04/01 2.900 3.030 2.530 2.680 20,930,138 58,290,434
2025/03/03 2.940 3.010 2.730 2.910 24,692,212 71,545,684
2025/02/03 2.950 3.340 2.840 2.880 53,869,959 161,744,551
2025/01/02 2.920 3.280 2.760 2.990 55,298,741 165,204,988
2024/12/02 2.320 2.990 2.310 2.920 44,639,822 117,625,930
2024/11/01 2.430 2.470 2.220 2.330 6,091,623 14,391,459
2024/10/02 2.340 2.560 2.280 2.430 33,908,576 81,465,353
2024/09/02 1.900 2.450 1.810 2.340 11,726,522 24,918,859
2024/08/01 1.890 1.950 1.800 1.920 3,066,638 5,795,945
2024/07/02 1.940 1.940 1.810 1.900 1,997,177 3,789,643
2024/06/03 1.880 2.010 1.750 1.940 10,002,834 18,955,370
2024/05/02 1.610 1.900 1.580 1.870 13,802,477 24,016,309
2024/04/02 1.530 1.650 1.520 1.610 4,476,702 7,061,997
2024/03/01 1.500 1.560 1.450 1.530 5,034,391 7,601,930
2024/02/01 1.460 1.550 1.420 1.500 1,652,547 2,449,900
2024/01/02 1.620 1.620 1.440 1.460 6,980,626 10,715,260
2023/12/01 1.650 1.690 1.570 1.640 5,023,936 8,226,695
2023/11/01 1.680 1.730 1.610 1.660 1,702,501 2,843,176
2023/10/03 1.600 1.750 1.560 1.660 2,624,048 4,309,998
2023/09/01 1.650 1.740 1.630 1.660 2,089,988 3,490,279
2023/08/01 1.720 1.720 1.520 1.610 2,904,386 4,770,454
2023/07/03 1.770 1.780 1.650 1.710 2,804,562 4,844,880
2023/06/01 1.620 1.790 1.610 1.770 5,516,204 9,363,756
2023/05/02 1.650 1.720 1.610 1.610 4,780,000 7,875,050
2023/04/03 1.760 1.830 1.650 1.770 1,422,000 2,492,055
2023/03/01 1.700 1.770 1.630 1.730 2,539,314 4,335,878
2023/02/01 1.680 1.850 1.650 1.700 3,137,961 5,397,292
2023/01/03 1.530 1.710 1.530 1.700 1,319,705 2,134,622
2022/12/01 1.440 1.670 1.420 1.560 2,036,087 3,099,942
2022/11/01 1.360 1.510 1.310 1.440 7,610,955 10,693,391
2022/10/03 1.410 1.500 1.360 1.360 1,924,000 2,708,030
2022/09/01 1.720 1.770 1.400 1.500 1,457,307 2,328,047
2022/08/01 1.850 1.850 1.720 1.760 4,031,738 7,236,969
2022/07/04 1.900 1.960 1.830 1.850 2,624,701 4,947,561
2022/06/01 1.900 2.030 1.860 1.910 2,794,983 5,380,342
2022/05/03 1.940 1.950 1.790 1.900 3,651,349 6,919,306
2022/04/01 1.920 2.030 1.900 1.970 4,288,786 8,384,576
2022/03/01 2.050 2.100 1.840 1.910 5,876,775 11,606,630
2022/02/04 2.060 2.200 2.020 2.080 3,389,722 7,084,518
2022/01/03 2.090 2.200 1.990 2.050 9,625,131 20,044,335
2021/12/01 2.340 2.500 2.000 2.090 6,735,714 15,037,481
2021/11/01 1.900 2.560 1.840 2.340 18,059,850 39,009,276
2021/10/04 1.910 1.950 1.860 1.900 1,552,621 2,957,743
2021/09/01 2.030 2.120 1.810 1.910 4,384,283 8,626,076
2021/08/02 1.840 2.380 1.840 2.050 9,204,367 18,661,854
2021/07/02 1.860 2.060 1.810 1.870 4,015,035 7,628,566
2021/06/01 1.980 1.990 1.840 1.890 3,692,520 7,108,101
2021/05/03 1.980 2.020 1.860 1.970 4,427,652 8,667,128
2021/04/01 1.960 2.090 1.900 1.970 7,240,693 14,336,572
2021/03/01 2.140 2.200 1.900 1.950 8,058,441 16,499,657
2021/02/01 2.240 2.290 2.120 2.140 4,520,862 9,934,594
2021/01/04 1.850 2.290 1.850 2.220 11,690,598 23,994,952
2020/12/01 1.640 2.030 1.610 1.920 11,898,393 21,417,107
2020/11/02 1.560 1.690 1.530 1.650 4,064,060 6,532,976
2020/10/05 1.570 1.690 1.480 1.560 2,692,794 4,241,150
2020/09/01 1.640 1.670 1.510 1.560 1,339,004 2,135,711
2020/08/03 1.630 1.720 1.590 1.640 2,145,402 3,529,186
2020/07/02 1.740 1.740 1.620 1.650 7,469,387 12,604,590
2020/06/01 1.750 1.780 1.670 1.710 3,983,066 6,880,746
2020/05/04 1.760 2.000 1.680 1.760 5,547,800 9,986,040
2020/04/01 1.720 1.840 1.650 1.800 4,205,931 7,370,894
2020/03/02 2.020 2.110 1.550 1.770 13,444,358 25,040,116
2020/02/03 1.980 2.260 1.980 2.000 8,671,000 17,818,905
2020/01/02 1.950 2.540 1.910 1.990 15,569,500 32,657,026
2019/12/02 1.940 1.980 1.860 1.940 6,803,423 13,130,606
2019/11/01 1.860 2.040 1.860 1.950 4,238,016 8,168,775
2019/10/02 1.890 1.910 1.830 1.890 5,014,200 9,426,696
2019/09/02 1.920 1.980 1.870 1.890 2,886,057 5,526,799
2019/08/01 2.240 2.290 1.860 1.940 9,350,225 19,471,843
2019/07/02 2.290 2.470 2.230 2.250 5,451,110 12,592,064
2019/06/03 2.270 2.400 2.210 2.250 8,697,185 19,851,324
2019/05/02 3.020 3.140 2.210 2.320 67,122,892 179,385,928
2019/04/01 3.000 3.230 2.930 3.010 92,118,632 280,270,937
2019/03/01 2.790 3.040 2.650 3.000 22,523,658 64,642,898
2019/02/01 2.430 2.940 2.360 2.780 18,866,000 49,570,415
2019/01/02 2.220 2.420 2.200 2.390 10,243,665 23,637,256
2018/12/03 2.550 2.700 2.190 2.210 7,899,410 19,057,326
2018/11/01 2.170 2.570 2.170 2.520 2,903,477 6,844,947
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。