ZHEJIANG KINGLAND PIPELINE AND TECHNOLOGIES CO.,LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002443

  • 株価 (CNY)
    8.090
  • 前日比
    -0.450 (-5.26%)
  • 出来高
    21,691,500

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 8.520 9.030 8.080 8.090 73,714,921 621,416,784
2026/03/02 9.880 10.180 8.190 8.370 361,814,777 3,312,414,283
2026/02/02 8.690 9.790 8.310 9.790 242,093,405 2,213,944,188
2026/01/05 8.150 9.460 7.910 8.690 453,675,985 3,880,063,861
2025/12/01 7.900 8.710 7.740 8.160 323,721,041 2,631,042,760
2025/11/03 8.280 8.390 7.440 8.060 231,516,663 1,861,972,762
2025/10/09 7.810 9.100 7.660 8.200 357,580,077 2,929,474,780
2025/09/01 7.150 8.030 6.870 7.720 360,120,454 2,680,196,478
2025/08/01 6.900 7.380 6.630 7.160 328,294,633 2,303,807,587
2025/07/01 6.360 7.100 6.280 6.890 386,818,821 2,575,246,300
2025/06/03 5.950 6.850 5.950 6.360 355,502,963 2,231,669,850
2025/05/06 5.820 6.540 5.820 5.990 216,126,676 1,305,945,439
2025/04/01 6.010 6.150 5.250 5.770 145,615,133 843,839,695
2025/03/03 5.970 6.320 5.890 5.970 183,794,080 1,109,656,758
2025/02/05 5.850 6.180 5.780 5.960 118,551,130 704,490,090
2025/01/02 5.880 5.920 5.490 5.830 103,493,097 598,190,100
2024/12/02 6.410 6.630 5.820 5.880 259,134,222 1,602,745,163
2024/11/01 6.210 6.560 6.000 6.390 257,679,795 1,620,805,910
2024/10/07 5.850 7.180 5.760 6.220 622,249,045 3,890,612,153
2024/09/02 5.150 6.160 5.010 6.110 92,417,056 518,228,641
2024/08/01 5.490 5.540 4.950 5.200 66,218,271 350,625,744
2024/07/01 5.360 5.540 5.060 5.500 76,669,312 411,330,858
2024/06/03 5.950 5.950 5.270 5.340 109,916,430 618,554,709
2024/05/06 6.040 6.420 5.830 5.940 256,805,665 1,555,600,315
2024/04/01 6.480 6.820 5.650 5.930 260,848,060 1,622,474,933
2024/03/01 6.110 6.550 5.900 6.460 225,560,013 1,410,877,881
2024/02/01 5.900 6.240 4.610 6.030 293,680,644 1,672,511,267
2024/01/02 6.860 7.060 5.760 5.940 187,601,007 1,201,584,449
2023/12/01 7.130 7.330 6.730 6.850 148,549,779 1,041,333,950
2023/11/01 7.220 7.380 7.010 7.150 233,599,942 1,679,583,582
2023/10/09 6.980 7.740 6.410 7.220 389,792,946 2,762,657,504
2023/09/01 6.540 7.030 6.500 6.980 174,844,228 1,182,384,091
2023/08/01 7.030 7.230 6.400 6.520 217,912,704 1,480,716,823
2023/07/03 6.670 7.070 6.640 7.050 138,803,032 951,841,791
2023/06/01 6.710 6.750 6.270 6.660 142,052,431 937,190,913
2023/05/04 6.620 7.200 6.560 6.690 203,065,072 1,374,242,874
2023/04/03 6.570 6.630 6.150 6.620 138,357,426 898,285,588
2023/03/01 6.590 7.050 6.270 6.550 369,426,486 2,443,756,204
2023/02/01 6.440 6.690 6.320 6.600 146,634,155 954,954,934
2023/01/03 6.300 6.420 6.010 6.370 127,949,058 802,880,338
2022/12/01 6.420 6.700 5.700 6.300 209,044,889 1,312,801,902
2022/11/01 5.950 6.580 5.950 6.390 199,449,756 1,240,078,857
2022/10/10 6.740 6.880 5.860 5.950 197,162,865 1,253,462,914
2022/09/01 6.880 8.610 6.400 6.710 740,266,083 5,292,902,493
2022/08/01 7.460 7.470 6.750 6.920 235,123,240 1,681,131,166
2022/07/01 8.360 8.640 7.270 7.420 322,020,134 2,551,204,511
2022/06/01 8.260 9.680 7.900 8.360 916,514,017 7,836,194,845
2022/05/05 7.790 9.330 7.590 8.410 998,245,886 8,265,475,936
2022/04/01 7.690 8.870 6.580 7.880 718,906,356 5,575,118,790
2022/03/01 7.880 8.980 7.200 7.800 656,535,323 5,229,303,847
2022/02/07 7.740 9.370 7.480 7.860 550,402,553 4,465,140,711
2022/01/04 7.850 10.140 7.380 7.500 762,484,165 6,265,713,625
2021/12/01 5.970 8.470 5.960 7.910 811,775,289 5,745,339,607
2021/11/01 5.530 6.090 5.480 5.990 102,955,456 594,310,369
2021/10/08 5.850 5.970 5.430 5.560 75,184,023 428,736,891
2021/09/01 6.120 6.640 5.750 5.800 189,461,282 1,151,450,941
2021/08/02 5.550 6.160 5.420 6.110 138,895,231 806,981,292
2021/07/01 6.330 6.430 5.450 5.550 135,311,552 803,750,618
2021/06/01 6.380 6.580 6.290 6.300 88,951,167 568,175,579
2021/05/06 6.420 6.570 6.270 6.380 99,203,570 635,894,883
2021/04/01 7.280 7.550 6.380 6.420 258,759,172 1,787,378,980
2021/03/01 6.870 7.470 6.810 7.340 257,430,612 1,833,549,533
2021/02/01 6.540 7.170 6.320 6.840 148,836,268 999,807,630
2021/01/04 6.390 6.550 6.020 6.540 117,447,335 748,726,760
2020/12/01 7.120 7.260 6.210 6.340 133,275,242 897,275,566
2020/11/02 7.060 7.450 6.860 7.130 171,286,348 1,220,415,229
2020/10/09 7.890 8.290 7.010 7.060 243,481,210 1,841,326,650
2020/09/01 8.060 8.160 7.370 7.800 243,450,685 1,910,479,250
2020/08/03 7.050 8.340 6.820 8.100 410,774,246 3,112,641,849
2020/07/01 6.800 7.960 6.670 7.000 315,460,783 2,242,137,515
2020/06/01 6.500 6.810 6.230 6.810 131,545,781 866,557,832
2020/05/06 6.230 6.500 6.100 6.450 113,284,452 715,957,736
2020/04/01 5.760 6.360 5.680 6.220 124,813,314 749,503,950
2020/03/02 5.960 6.750 5.490 5.780 170,095,275 1,019,721,173
2020/02/03 5.810 6.330 5.240 5.960 133,610,535 779,617,471
2020/01/02 6.720 7.030 6.410 6.450 104,802,436 697,198,205
2019/12/02 6.770 7.110 6.480 6.720 150,771,279 1,020,721,558
2019/11/01 6.840 6.900 6.450 6.840 83,737,764 565,857,940
2019/10/08 6.760 7.570 6.670 6.800 169,445,456 1,177,645,919
2019/09/02 6.710 7.460 6.620 6.760 137,301,767 945,665,920
2019/08/01 7.230 7.270 6.460 6.710 96,968,177 670,777,364
2019/07/01 7.280 7.880 6.880 7.230 142,909,512 1,045,740,354
2019/06/03 7.800 8.120 6.810 7.190 223,905,552 1,674,813,528
2019/05/06 6.920 7.890 6.550 7.780 126,689,496 922,932,978
2019/04/01 7.990 8.660 6.930 7.130 209,982,932 1,612,143,960
2019/03/01 6.300 8.850 6.180 7.730 400,187,107 2,907,359,332
2019/02/01 5.160 6.550 5.120 6.170 112,148,930 644,856,347
2019/01/02 5.340 5.890 5.080 5.100 72,820,971 389,774,247
2018/12/03 5.850 6.660 5.280 5.310 170,437,933 984,279,063
2018/11/01 5.620 6.210 5.600 5.710 60,787,599 351,656,260
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。