PALM ECO-TOWN DEVELOPMENT CO., LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002431

  • 株価 (CNY)
    2.520
  • 前日比
    -0.190 (-7.01%)
  • 出来高
    88,420,100

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 2.890 3.030 2.510 2.520 354,748,785 971,124,798
2026/03/02 2.680 2.980 2.440 2.860 1,189,721,131 3,259,835,898
2026/02/02 2.600 2.780 2.530 2.730 488,666,298 1,299,852,352
2026/01/05 2.390 3.030 2.350 2.610 1,495,208,964 3,880,067,261
2025/12/01 2.650 2.750 2.310 2.390 902,227,572 2,278,124,619
2025/11/03 2.660 3.400 2.510 2.670 2,359,464,710 6,630,095,835
2025/10/09 2.440 2.610 2.300 2.510 781,642,230 1,926,748,096
2025/09/01 2.290 2.980 2.250 2.420 2,447,819,763 6,082,832,111
2025/08/01 2.340 2.440 2.260 2.290 890,302,107 2,076,629,664
2025/07/01 2.370 2.530 2.280 2.350 1,238,400,493 2,950,489,174
2025/06/03 3.050 3.290 2.300 2.370 2,388,470,551 6,574,265,191
2025/05/06 1.900 3.120 1.890 2.970 2,064,210,452 5,098,599,816
2025/04/01 2.010 2.050 1.800 1.880 300,380,977 581,237,190
2025/03/03 2.040 2.200 1.990 2.020 454,401,897 937,203,912
2025/02/05 1.940 2.240 1.930 2.050 523,836,713 1,068,626,894
2025/01/02 2.100 2.140 1.860 1.930 432,836,218 868,918,707
2024/12/02 2.250 2.920 2.090 2.090 1,829,757,040 4,277,057,081
2024/11/01 2.260 2.700 2.070 2.250 1,230,859,818 2,855,594,777
2024/10/08 2.120 2.380 1.790 2.260 808,162,841 1,727,448,072
2024/09/02 1.540 1.940 1.460 1.930 272,510,559 468,036,885
2024/08/01 1.600 1.750 1.450 1.540 319,029,380 505,661,567
2024/07/01 1.470 1.830 1.440 1.570 453,156,785 714,854,828
2024/06/03 1.830 1.830 1.390 1.400 253,985,272 409,551,251
2024/05/06 2.010 2.140 1.780 1.800 376,071,774 726,758,703
2024/04/01 2.430 2.440 1.910 1.990 365,893,278 802,221,012
2024/03/01 2.130 2.810 2.020 2.430 911,033,719 2,138,651,655
2024/02/01 2.230 2.240 1.690 2.130 335,145,985 694,590,053
2024/01/02 2.550 2.640 2.150 2.240 478,890,072 1,146,941,722
2023/12/01 2.460 2.650 2.320 2.540 336,040,972 837,582,122
2023/11/01 2.510 2.590 2.450 2.460 234,587,665 587,055,631
2023/10/09 2.550 2.600 2.370 2.510 237,290,936 595,007,022
2023/09/01 2.680 2.730 2.480 2.540 273,293,516 712,612,842
2023/08/01 2.860 3.020 2.620 2.690 1,003,733,317 2,807,943,954
2023/07/03 2.430 3.050 2.410 2.880 1,000,127,458 2,692,843,180
2023/06/01 2.540 2.630 2.300 2.430 268,608,865 664,806,940
2023/05/04 2.790 2.900 2.680 2.720 214,777,240 595,469,897
2023/04/03 2.860 2.910 2.670 2.790 204,605,208 574,429,121
2023/03/01 3.000 3.090 2.840 2.870 377,566,846 1,113,822,195
2023/02/01 3.040 3.200 2.960 3.010 563,761,687 1,720,882,549
2023/01/03 2.940 3.230 2.900 3.040 672,441,254 2,035,815,896
2022/12/01 3.090 3.380 2.750 2.920 921,330,040 2,796,236,671
2022/11/01 2.830 3.170 2.800 3.080 810,866,754 2,408,274,259
2022/10/10 2.790 3.120 2.710 2.850 432,694,996 1,240,752,901
2022/09/01 3.050 3.150 2.760 2.800 503,741,009 1,480,998,566
2022/08/01 3.100 3.580 2.840 3.040 1,334,631,118 4,190,741,710
2022/07/01 3.340 3.630 3.050 3.110 1,246,293,788 4,090,959,359
2022/06/01 3.800 3.980 3.280 3.330 2,129,822,891 7,662,037,850
2022/05/05 2.770 5.610 2.630 3.910 4,864,191,296 18,143,433,534
2022/04/01 3.230 3.600 2.490 2.810 830,284,122 2,517,836,599
2022/03/01 3.320 3.480 2.950 3.310 834,394,949 2,724,299,508
2022/02/07 3.050 3.940 2.900 3.310 1,620,098,021 5,346,323,469
2022/01/04 3.300 3.690 3.120 3.280 964,636,923 3,229,122,099
2021/12/01 3.000 3.830 2.880 3.270 961,516,656 3,120,121,548
2021/11/01 2.690 3.480 2.660 3.030 689,383,491 2,044,022,050
2021/10/08 2.900 3.020 2.650 2.690 96,673,135 272,134,875
2021/09/01 2.850 3.130 2.840 2.870 226,030,466 660,574,036
2021/08/02 2.730 2.860 2.680 2.850 147,026,965 408,734,962
2021/07/01 2.920 3.030 2.660 2.730 160,560,846 455,189,998
2021/06/01 2.990 3.020 2.890 2.910 120,249,626 355,037,020
2021/05/06 3.120 3.150 2.830 3.000 137,112,414 414,765,052
2021/04/01 3.480 3.550 3.070 3.130 208,899,089 690,933,736
2021/03/01 3.270 3.740 3.070 3.510 554,378,952 1,883,502,489
2021/02/01 3.050 3.340 2.850 3.240 116,897,520 364,720,262
2021/01/04 3.190 3.190 2.810 3.050 141,564,957 433,188,768
2020/12/01 3.630 3.650 3.110 3.200 123,121,099 418,303,933
2020/11/02 3.600 3.940 3.540 3.640 173,554,509 638,680,593
2020/10/09 3.700 3.830 3.500 3.600 128,273,885 469,161,734
2020/09/01 3.690 4.050 3.500 3.660 439,302,986 1,636,403,622
2020/08/03 3.980 4.290 3.400 3.670 510,923,762 1,959,392,627
2020/07/01 3.010 4.000 2.910 3.960 788,884,073 2,737,427,733
2020/06/01 2.740 3.160 2.690 3.000 398,331,382 1,154,165,179
2020/05/06 2.490 2.770 2.400 2.690 188,729,126 488,336,613
2020/04/01 2.620 2.790 2.400 2.480 184,640,950 474,988,843
2020/03/02 2.560 3.290 2.540 2.640 589,945,747 1,626,775,397
2020/02/03 2.610 2.820 2.350 2.550 341,138,809 880,990,974
2020/01/02 3.060 3.170 2.880 2.900 203,114,792 609,852,162
2019/12/02 3.030 3.310 2.950 3.050 278,326,494 858,637,233
2019/11/01 3.100 3.230 2.950 3.040 136,113,250 419,228,810
2019/10/08 3.120 3.400 3.030 3.080 243,675,476 769,405,315
2019/09/02 3.160 3.460 3.080 3.110 282,651,132 905,190,250
2019/08/01 3.360 3.400 3.010 3.170 206,444,886 667,849,206
2019/07/01 4.020 4.050 3.350 3.390 206,655,389 765,141,577
2019/06/03 4.080 4.110 3.800 3.950 159,817,518 636,872,809
2019/05/06 4.130 4.600 3.930 4.080 269,568,985 1,128,146,202
2019/04/01 4.600 5.610 4.190 4.290 627,631,758 2,932,609,389
2019/03/01 4.590 5.110 4.430 4.700 835,148,601 3,931,462,039
2019/02/01 3.830 4.680 3.810 4.570 563,992,464 2,381,458,179
2019/01/02 3.620 4.140 3.570 3.810 300,448,043 1,137,195,842
2018/12/03 4.140 4.150 3.570 3.570 216,871,913 836,583,404
2018/11/01 3.910 4.600 3.840 3.960 423,175,337 1,725,497,436
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。