Shandong Chiway Industry Development Co.,Ltd
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002374

  • 株価 (CNY)
    3.110
  • 前日比
    -0.090 (-2.81%)
  • 出来高
    20,554,096

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.350 3.350 3.080 3.110 53,440,006 172,210,419
2026/03/02 3.750 3.750 3.060 3.280 585,772,747 2,026,773,704
2026/02/02 3.350 3.980 3.340 3.810 592,380,965 2,144,419,093
2026/01/05 3.600 3.920 3.320 3.390 1,045,349,946 3,718,832,432
2025/12/01 3.390 4.280 3.300 3.600 2,376,738,025 8,657,268,256
2025/11/03 3.410 4.630 3.100 3.390 3,010,188,913 10,934,511,226
2025/10/09 2.760 3.340 2.630 3.340 533,824,655 1,610,815,896
2025/09/01 2.700 3.270 2.650 2.750 1,287,332,437 3,659,242,452
2025/08/01 2.820 2.880 2.610 2.750 411,490,845 1,137,772,186
2025/07/01 2.950 3.100 2.790 2.810 638,468,096 1,859,538,329
2025/06/03 2.660 3.200 2.620 2.980 851,431,021 2,439,349,875
2025/05/06 2.520 2.930 2.500 2.680 343,833,268 913,736,909
2025/04/01 2.490 2.550 1.970 2.500 406,593,391 966,675,787
2025/03/03 2.750 2.910 2.450 2.480 400,963,018 1,061,549,590
2025/02/05 2.460 2.970 2.430 2.780 484,102,757 1,287,713,333
2025/01/02 2.720 2.790 2.390 2.440 278,631,618 720,262,732
2024/12/02 3.130 4.080 2.740 2.740 888,999,974 2,820,352,417
2024/11/01 2.750 3.930 2.600 3.130 999,810,549 3,101,912,228
2024/10/08 2.550 2.830 2.100 2.710 974,424,868 2,482,347,351
2024/09/02 1.750 2.370 1.670 2.330 423,885,219 860,486,994
2024/08/01 1.790 1.980 1.650 1.770 270,337,709 485,932,031
2024/07/01 1.750 1.940 1.590 1.810 285,737,884 506,470,399
2024/06/03 2.350 2.350 1.720 1.750 390,395,037 797,381,863
2024/05/06 2.650 2.680 2.350 2.350 148,653,748 372,749,273
2024/04/01 2.860 2.960 2.410 2.630 216,231,028 587,067,241
2024/03/01 2.900 3.180 2.710 2.840 311,869,942 906,761,856
2024/02/01 3.050 3.140 2.330 2.900 226,682,414 647,178,291
2024/01/02 3.740 3.850 3.070 3.070 236,489,638 811,750,682
2023/12/01 3.720 4.130 3.580 3.740 581,277,986 2,204,496,761
2023/11/01 3.900 3.970 3.660 3.720 242,918,697 926,127,532
2023/10/09 3.740 3.960 3.330 3.720 293,824,329 1,083,477,213
2023/09/01 3.800 4.170 3.660 3.750 227,588,988 875,079,658
2023/08/01 4.240 4.260 3.720 3.790 284,904,879 1,140,331,778
2023/07/03 3.930 4.400 3.710 4.240 428,175,943 1,742,676,088
2023/06/01 3.740 4.290 3.680 3.940 233,174,366 912,294,706
2023/05/04 4.480 4.580 3.650 3.750 221,796,106 912,690,976
2023/04/03 4.440 4.720 4.270 4.580 361,366,329 1,627,051,896
2023/03/01 4.850 4.950 4.350 4.440 308,961,990 1,435,900,848
2023/02/01 5.100 5.320 4.750 4.850 495,265,922 2,478,805,939
2023/01/03 5.750 6.180 5.060 5.130 927,028,271 5,126,466,338
2022/12/01 4.530 6.270 4.530 5.870 2,642,971,475 14,007,748,817
2022/11/01 4.310 4.900 4.260 4.500 601,202,787 2,700,903,520
2022/10/10 4.560 4.690 4.250 4.330 411,178,627 1,832,828,729
2022/09/01 5.200 6.560 4.520 4.520 1,481,733,899 7,705,016,274
2022/08/01 5.090 5.660 4.580 5.120 1,305,244,503 6,673,062,521
2022/07/01 4.100 6.000 3.850 5.160 2,007,486,448 9,590,766,505
2022/06/01 4.280 4.350 3.830 4.110 871,134,155 3,608,673,237
2022/05/05 3.540 4.740 3.540 4.300 1,513,314,313 6,098,656,681
2022/04/01 5.070 5.820 3.210 3.700 1,884,656,761 8,386,722,586
2022/03/01 5.230 5.740 4.430 5.160 2,021,287,442 10,389,417,451
2022/02/07 5.730 6.780 5.190 5.260 2,428,723,014 13,940,870,100
2022/01/04 10.920 12.950 5.640 5.690 3,619,657,465 31,852,985,692
2021/12/01 4.090 11.280 3.830 10.900 4,339,753,716 32,656,646,712
2021/11/01 2.570 3.720 2.460 3.720 374,826,673 1,168,522,153
2021/10/08 3.090 3.320 2.460 2.590 230,350,819 659,955,096
2021/09/01 2.970 3.560 2.910 3.090 420,937,425 1,318,586,483
2021/08/02 2.540 3.330 2.520 2.960 514,911,785 1,461,062,189
2021/07/01 2.660 2.950 2.450 2.550 488,618,062 1,296,059,409
2021/06/01 2.280 2.700 2.260 2.670 255,908,064 634,012,228
2021/05/06 2.390 2.410 2.230 2.260 100,366,586 233,101,395
2021/04/01 2.360 2.450 2.330 2.400 81,246,256 193,772,320
2021/03/01 2.410 2.570 2.320 2.370 130,583,504 315,685,620
2021/02/01 2.130 2.500 2.090 2.420 116,495,855 266,193,028
2021/01/04 2.330 2.400 1.990 2.090 167,782,150 369,540,185
2020/12/01 2.530 2.580 2.260 2.340 158,217,802 384,073,714
2020/11/02 2.460 2.750 2.460 2.530 195,547,440 498,645,972
2020/10/09 2.540 2.670 2.400 2.420 160,362,522 402,109,023
2020/09/01 2.830 3.130 2.490 2.530 358,317,914 983,582,673
2020/08/03 2.880 2.930 2.700 2.850 208,178,309 591,226,397
2020/07/01 2.560 3.030 2.530 2.890 370,528,173 1,019,878,796
2020/06/01 2.420 2.640 2.420 2.580 115,765,325 291,149,792
2020/05/06 2.510 2.570 2.370 2.420 68,300,529 168,531,555
2020/04/01 2.600 2.730 2.440 2.530 106,120,830 273,261,137
2020/03/02 2.620 2.970 2.580 2.610 283,095,575 762,942,574
2020/02/03 2.550 2.820 2.350 2.630 199,810,994 517,010,946
2020/01/02 2.920 3.090 2.800 2.830 121,621,611 353,918,888
2019/12/02 2.820 2.950 2.790 2.910 97,165,832 278,623,023
2019/11/01 2.900 2.950 2.760 2.820 76,163,699 217,637,769
2019/10/08 2.810 3.200 2.800 2.920 186,287,705 546,288,694
2019/09/02 2.870 3.120 2.790 2.810 124,483,125 360,689,854
2019/08/01 3.040 3.050 2.750 2.870 78,020,910 228,406,214
2019/07/01 3.300 3.480 3.020 3.030 98,447,132 315,769,175
2019/06/03 3.200 3.390 2.980 3.240 123,227,215 394,635,156
2019/05/06 3.450 3.650 3.120 3.200 129,093,341 433,108,159
2019/04/01 3.500 4.130 3.420 3.550 490,269,550 1,789,483,857
2019/03/01 3.270 3.890 3.110 3.460 630,535,884 2,164,314,421
2019/02/01 2.520 3.320 2.520 3.290 227,627,288 662,964,476
2019/01/02 3.050 3.250 2.570 2.570 147,618,613 422,189,233
2018/12/03 3.300 3.390 3.000 3.040 118,680,325 377,700,134
2018/11/01 3.320 3.740 3.130 3.220 399,083,505 1,337,927,450
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。