SHANDONG MINHE ANIMAL HUSBANDRY CO.,LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002234

  • 株価 (CNY)
    7.960
  • 前日比
    -0.350 (-4.21%)
  • 出来高
    7,626,851

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 8.310 8.440 7.920 7.960 18,988,431 154,898,125
2026/03/02 9.410 9.710 7.850 8.210 165,215,319 1,453,068,730
2026/02/02 9.360 9.590 8.990 9.530 72,823,444 682,173,611
2026/01/05 8.680 9.700 8.620 9.480 144,484,905 1,317,702,333
2025/12/01 9.550 9.650 8.350 8.620 130,273,970 1,178,002,373
2025/11/03 9.060 9.780 8.900 9.550 121,941,466 1,136,799,316
2025/10/09 8.430 9.290 8.290 9.010 88,062,770 770,989,551
2025/09/01 8.720 9.180 8.260 8.440 143,975,463 1,245,387,754
2025/08/01 8.670 10.350 8.600 8.740 241,324,598 2,193,640,595
2025/07/01 8.130 8.920 8.060 8.670 127,648,303 1,077,989,918
2025/06/03 8.330 8.580 7.850 8.150 89,402,085 735,555,654
2025/05/06 8.270 8.600 8.200 8.360 95,727,664 800,043,951
2025/04/01 9.130 10.650 8.140 8.200 336,108,616 3,035,060,802
2025/03/03 8.240 9.790 8.160 9.060 248,074,912 2,186,160,162
2025/02/05 8.260 8.660 8.000 8.220 112,545,494 932,439,417
2025/01/02 8.970 9.050 7.760 8.190 76,626,566 650,751,111
2024/12/02 9.540 11.270 8.810 8.890 231,960,342 2,233,198,192
2024/11/01 8.470 9.590 8.280 9.520 184,079,282 1,650,270,763
2024/10/08 10.070 10.070 8.100 8.490 133,302,665 1,224,051,721
2024/09/02 7.880 9.190 7.170 9.160 61,730,131 515,446,593
2024/08/01 8.620 8.840 7.430 7.880 48,490,089 397,255,054
2024/07/01 9.420 9.650 7.860 8.650 101,191,268 900,096,328
2024/06/03 10.340 11.070 9.260 9.480 65,894,423 661,415,270
2024/05/06 10.080 11.350 9.880 10.190 122,543,545 1,271,389,279
2024/04/01 10.950 11.180 9.070 10.040 85,238,914 878,813,203
2024/03/01 10.150 11.570 9.780 11.000 125,822,185 1,336,860,715
2024/02/01 10.100 10.920 8.540 10.190 111,458,409 1,107,617,939
2024/01/02 12.100 12.280 10.070 10.100 97,857,748 1,089,890,668
2023/12/01 12.970 13.940 11.600 12.100 150,545,320 1,904,774,661
2023/11/01 12.630 13.900 12.560 13.030 196,683,846 2,562,790,513
2023/10/09 13.700 13.770 11.960 12.620 96,091,892 1,250,395,744
2023/09/01 14.850 15.360 13.690 13.750 96,797,597 1,395,095,366
2023/08/01 19.550 19.660 14.720 14.810 130,711,805 2,246,282,368
2023/07/03 18.130 19.700 17.630 19.560 90,087,087 1,689,583,316
2023/06/01 17.540 18.570 17.440 18.210 69,246,259 1,242,277,886
2023/05/04 19.110 19.740 17.490 17.530 88,716,340 1,638,369,008
2023/04/03 21.060 21.580 18.000 19.130 169,994,765 3,390,120,601
2023/03/01 22.000 23.800 20.210 21.060 265,836,835 5,786,603,305
2023/02/01 22.510 23.150 20.160 22.070 248,167,933 5,452,869,907
2023/01/03 19.080 23.000 17.700 22.650 194,377,561 4,005,635,588
2022/12/01 18.960 23.090 18.100 19.340 342,682,917 6,809,966,268
2022/11/01 16.010 21.850 16.010 18.770 319,184,838 5,796,396,658
2022/10/10 15.500 18.780 15.010 15.980 243,911,008 3,980,017,873
2022/09/01 16.680 17.500 14.540 14.670 145,513,226 2,306,020,849
2022/08/01 16.380 17.480 15.110 16.630 185,657,690 3,044,786,116
2022/07/01 16.040 18.800 15.620 16.410 247,533,408 4,138,139,748
2022/06/01 15.910 17.960 15.550 15.940 286,920,909 4,688,287,653
2022/05/05 14.910 16.350 13.820 15.950 220,018,787 3,356,936,642
2022/04/01 16.650 21.370 13.830 14.990 472,962,854 7,903,209,290
2022/03/01 15.560 17.150 13.790 16.650 231,095,791 3,648,424,800
2022/02/07 15.200 17.620 14.680 15.530 162,593,634 2,562,069,187
2022/01/04 16.990 17.870 14.800 15.000 237,137,494 3,833,327,590
2021/12/01 15.180 17.490 15.050 17.160 198,376,257 3,217,662,888
2021/11/01 15.880 18.150 15.010 15.210 290,356,963 4,663,858,718
2021/10/08 16.180 18.090 14.700 15.960 256,378,276 4,161,660,365
2021/09/01 13.410 16.980 13.300 16.280 208,311,069 3,123,103,701
2021/08/02 13.330 14.350 13.100 13.420 67,702,680 917,371,314
2021/07/01 15.040 15.460 13.210 13.350 80,838,135 1,153,155,995
2021/06/01 14.500 16.040 14.040 15.030 101,461,617 1,512,031,747
2021/05/06 15.110 15.140 14.150 14.480 49,154,040 723,547,468
2021/04/01 15.510 16.850 14.470 14.710 111,481,867 1,715,148,523
2021/03/01 15.390 16.500 14.070 15.500 150,165,499 2,307,292,892
2021/02/01 13.330 16.380 12.350 15.320 114,875,821 1,647,893,652
2021/01/04 15.340 17.150 13.140 13.340 98,344,589 1,449,845,103
2020/12/01 17.030 18.180 14.820 15.310 106,982,007 1,747,551,084
2020/11/02 14.910 18.300 14.610 17.150 156,034,427 2,534,389,180
2020/10/09 18.440 19.220 14.890 14.910 68,709,083 1,158,778,684
2020/09/01 23.230 23.660 18.040 18.230 104,039,783 2,162,987,088
2020/08/03 23.390 26.300 22.680 23.370 267,297,792 6,397,772,651
2020/07/01 22.280 25.890 21.920 23.350 250,772,023 5,858,034,457
2020/06/01 21.600 23.280 20.810 22.180 116,073,230 2,549,838,680
2020/05/06 23.450 24.670 21.500 21.640 90,755,970 2,070,597,455
2020/04/01 28.890 29.500 22.300 23.760 211,573,469 5,524,712,209
2020/03/02 28.300 33.510 24.510 29.140 337,034,026 9,728,487,160
2020/02/03 23.770 32.160 21.390 27.790 362,012,339 9,512,779,238
2020/01/02 31.950 34.390 26.030 26.410 188,420,694 5,595,152,508
2019/12/02 32.070 33.570 29.970 31.810 217,598,357 6,931,595,662
2019/11/01 37.000 38.590 31.320 32.070 274,171,464 9,526,087,516
2019/10/08 31.500 42.690 31.150 37.610 411,885,580 14,719,760,915
2019/09/02 35.310 37.980 28.900 30.420 373,349,716 12,377,476,459
2019/08/01 35.990 39.490 31.900 35.300 496,800,711 17,720,881,361
2019/07/01 28.280 37.800 28.170 36.010 559,632,275 18,224,425,035
2019/06/03 29.110 29.890 23.990 27.990 319,065,970 8,852,485,337
2019/05/06 37.420 40.430 29.660 30.630 476,717,534 16,463,440,036
2019/04/01 26.010 39.900 25.250 39.410 656,636,860 21,434,268,702
2019/03/01 23.760 43.000 23.760 25.610 511,667,511 14,854,987,013
2019/02/01 15.220 26.860 14.690 23.750 264,407,221 5,322,517,358
2019/01/02 11.480 15.800 11.150 15.230 227,430,247 3,050,976,763
2018/12/03 12.420 12.560 11.120 11.450 138,558,609 1,647,115,464
2018/11/01 11.780 14.800 11.650 12.350 170,824,259 2,160,072,755
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。