SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO.,LTD
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002227

  • 株価 (CNY)
    8.640
  • 前日比
    -0.420 (-4.63%)
  • 出来高
    4,900,300

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/03 9.200 9.200 8.600 8.640 4,900,300 43,661,673
2026/04/02 9.270 9.400 9.000 9.060 3,860,025 35,444,679
2026/04/01 9.360 9.420 9.140 9.280 3,802,901 35,366,979
2026/03/31 9.400 9.610 9.160 9.180 4,465,108 41,692,945
2026/03/30 9.350 9.430 9.120 9.380 3,771,208 35,147,658
2026/03/27 8.850 9.370 8.850 9.370 3,991,900 36,366,209
2026/03/26 9.340 9.380 9.000 9.050 3,885,700 35,719,297
2026/03/25 9.270 9.380 9.210 9.310 4,406,200 40,944,613
2026/03/24 8.850 9.180 8.750 9.170 6,543,000 58,805,212
2026/03/23 9.020 9.160 8.600 8.690 6,791,200 60,220,966
2026/03/20 9.530 9.660 9.150 9.170 6,282,301 58,912,277
2026/03/19 9.690 9.790 9.500 9.510 4,646,490 44,710,850
2026/03/18 9.630 9.760 9.500 9.730 4,362,000 42,115,110
2026/03/17 10.010 10.030 9.630 9.640 5,273,200 51,822,373
2026/03/16 9.760 9.940 9.760 9.930 5,481,300 53,977,101
2026/03/13 10.000 10.000 9.770 9.770 6,508,500 64,336,522
2026/03/12 10.330 10.340 9.990 10.040 7,436,500 75,666,387
2026/03/11 10.300 10.490 10.200 10.340 8,044,600 83,120,829
2026/03/10 10.500 10.560 10.290 10.340 11,531,800 120,190,185
2026/03/09 10.360 10.680 10.190 10.480 20,312,503 211,808,625
2026/03/06 10.600 10.770 10.390 10.770 9,125,103 97,022,657
2026/03/05 9.750 9.980 9.720 9.790 5,895,601 57,835,845
2026/03/04 9.360 9.710 9.310 9.580 5,354,201 50,811,367
2026/03/03 9.750 9.930 9.460 9.470 6,511,015 62,847,572
2026/03/02 9.900 10.050 9.580 9.720 5,858,184 57,483,430
2026/02/27 9.980 10.080 9.900 10.080 3,284,902 32,881,869
2026/02/26 10.190 10.200 9.950 9.990 3,868,900 39,008,184
2026/02/25 10.100 10.200 10.040 10.090 5,012,100 50,659,800
2026/02/24 9.780 10.090 9.780 10.060 4,464,590 44,322,217
2026/02/13 9.850 9.940 9.740 9.750 3,599,400 35,346,108
2026/02/12 10.010 10.090 9.800 9.800 5,620,000 55,778,500
2026/02/11 10.180 10.190 10.010 10.010 4,356,818 43,992,969
2026/02/10 10.320 10.350 10.130 10.140 5,555,808 56,863,694
2026/02/09 10.230 10.310 10.020 10.230 6,617,600 67,482,976
2026/02/06 9.880 10.150 9.810 10.000 8,330,202 82,968,811
2026/02/05 9.980 10.020 9.830 9.860 10,079,900 100,017,807
2026/02/04 10.130 10.300 9.740 9.910 20,318,411 203,590,478
2026/02/03 9.470 10.480 9.380 10.130 32,056,334 316,235,734
2026/02/02 9.680 9.680 9.680 9.680 1,392,200 13,476,496
2026/01/30 10.760 10.760 10.760 10.760 1,927,700 20,742,052
2026/01/29 12.020 12.230 11.870 11.950 4,224,100 50,763,121
2026/01/28 12.350 12.460 12.090 12.110 4,078,000 49,965,695
2026/01/27 12.570 12.610 12.010 12.350 5,652,753 70,009,345
2026/01/26 12.840 12.870 12.470 12.570 5,024,600 63,749,612
2026/01/23 12.690 12.870 12.640 12.870 4,335,100 55,348,389
2026/01/22 12.720 12.780 12.600 12.670 3,454,602 43,847,535
2026/01/21 12.740 12.760 12.550 12.700 4,367,000 55,406,312
2026/01/20 12.910 13.020 12.780 12.830 5,332,102 68,704,134
2026/01/19 12.590 13.030 12.560 12.950 8,096,300 103,490,954
2026/01/16 12.870 13.250 12.670 12.730 7,097,301 91,413,236
2026/01/15 12.800 12.800 12.500 12.650 5,625,100 71,368,456
2026/01/14 12.770 13.050 12.630 12.810 10,588,184 135,687,577
2026/01/13 12.550 12.910 12.400 12.760 11,031,245 139,600,405
2026/01/12 12.500 12.550 12.360 12.550 5,950,243 74,318,535
2026/01/09 12.300 12.500 12.270 12.460 5,777,502 71,539,918
2026/01/08 12.180 12.350 12.140 12.290 4,462,100 54,616,104
2026/01/07 12.300 12.360 12.190 12.200 3,971,800 48,704,197
2026/01/06 12.160 12.280 12.130 12.260 4,091,200 49,943,324
2026/01/05 12.030 12.240 11.970 12.150 3,021,600 36,553,806
2025/12/31 12.100 12.120 11.920 12.040 3,130,200 37,703,259
2025/12/30 12.230 12.270 12.050 12.070 3,123,043 37,960,587
2025/12/29 12.280 12.330 12.140 12.200 2,886,700 35,325,991
2025/12/26 12.450 12.450 12.250 12.320 3,303,015 40,850,038
2025/12/25 12.350 12.460 12.240 12.430 3,300,500 40,827,185
2025/12/24 12.160 12.490 12.080 12.400 5,332,702 65,498,912
2025/12/23 12.150 12.250 12.020 12.070 2,758,200 33,436,279
2025/12/22 12.160 12.250 12.120 12.150 2,827,000 34,404,590
2025/12/19 11.990 12.200 11.990 12.160 2,710,500 32,756,392
2025/12/18 11.940 12.130 11.850 11.980 2,805,600 33,597,060
2025/12/17 12.090 12.150 11.680 12.040 5,982,230 71,726,937
2025/12/16 12.600 12.600 12.080 12.090 6,341,522 78,270,235
2025/12/15 12.760 12.850 12.630 12.660 3,833,200 48,777,470
2025/12/12 12.610 13.000 12.610 12.820 4,457,500 56,877,700
2025/12/11 12.900 13.050 12.680 12.700 3,977,900 51,046,401
2025/12/10 12.890 12.950 12.680 12.910 3,968,400 51,023,703
2025/12/09 12.790 13.070 12.790 12.890 3,941,100 50,781,073
2025/12/08 12.880 12.890 12.770 12.850 3,698,000 47,510,055
2025/12/05 12.600 12.840 12.340 12.830 5,493,653 69,508,444
2025/12/04 12.890 12.890 12.610 12.610 4,812,900 61,364,475
2025/12/03 13.030 13.120 12.810 12.900 4,807,500 62,329,237
2025/12/02 13.120 13.120 12.950 13.040 3,704,500 48,371,508
2025/12/01 13.060 13.160 13.010 13.120 4,598,700 60,185,486
2025/11/28 12.860 13.070 12.820 13.070 4,608,115 59,698,129
2025/11/27 12.870 13.000 12.810 12.870 4,772,100 61,500,438
2025/11/26 13.090 13.150 12.810 12.820 6,711,300 87,028,782
2025/11/25 13.040 13.200 12.920 13.090 6,789,800 88,691,762
2025/11/24 12.840 13.050 12.710 12.950 7,181,000 92,545,137
2025/11/21 13.150 13.270 12.750 12.760 11,926,722 154,838,668
2025/11/20 13.780 13.800 13.300 13.300 11,462,715 155,262,474
2025/11/19 13.890 14.080 13.580 13.600 15,278,500 210,652,318
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。