XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:002125

  • 株価 (CNY)
    12.440
  • 前日比
    -0.540 (-4.16%)
  • 出来高
    15,926,509

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 13.300 13.500 12.400 12.440 46,124,859 595,471,929
2026/03/02 14.940 15.750 12.350 13.070 562,934,091 7,896,557,961
2026/02/02 13.960 15.150 13.160 15.120 236,094,817 3,387,370,386
2026/01/05 14.190 15.680 13.600 14.010 634,577,739 9,118,882,109
2025/12/01 14.560 14.990 12.810 14.160 485,839,814 6,864,916,571
2025/11/03 14.690 16.800 13.100 14.550 976,699,925 14,440,508,391
2025/10/09 15.540 15.650 13.660 14.780 543,700,169 8,105,210,269
2025/09/01 14.240 16.100 13.330 15.200 1,249,880,097 18,395,110,327
2025/08/01 13.310 14.360 12.820 14.100 672,212,624 9,174,021,786
2025/07/01 14.450 14.780 13.120 13.320 1,129,593,672 15,721,119,930
2025/06/03 9.720 17.950 9.690 14.530 843,957,361 10,948,236,865
2025/05/06 9.890 10.320 9.710 9.730 117,758,917 1,167,285,264
2025/04/01 10.560 10.970 8.520 9.830 203,223,714 2,026,140,428
2025/03/03 11.340 11.850 10.370 10.530 404,144,827 4,454,686,355
2025/02/05 10.180 11.450 10.070 11.170 347,429,049 3,723,570,832
2025/01/02 10.080 10.730 9.520 10.080 176,101,821 1,779,068,646
2024/12/02 11.520 12.910 10.060 10.080 395,280,914 4,404,417,584
2024/11/01 10.780 13.000 10.390 11.590 712,811,422 8,154,562,667
2024/10/07 10.120 11.680 9.370 10.430 340,415,799 3,540,324,309
2024/09/02 8.700 10.620 8.230 10.620 185,171,383 1,766,997,922
2024/08/01 9.040 9.170 8.040 8.750 147,111,956 1,287,229,615
2024/07/01 9.700 9.950 8.490 9.030 185,302,848 1,721,926,715
2024/06/03 11.300 11.400 9.560 9.730 285,602,438 2,998,111,592
2024/05/06 11.220 15.330 11.010 11.560 1,359,669,049 16,696,735,921
2024/04/01 8.920 11.430 8.900 11.350 445,953,174 4,526,424,716
2024/03/01 8.920 9.470 8.650 8.920 125,078,939 1,124,459,661
2024/02/01 8.120 9.560 6.300 8.920 167,601,613 1,378,523,266
2024/01/02 10.660 11.150 8.080 8.140 129,716,808 1,233,282,552
2023/12/01 10.630 10.820 9.820 10.690 92,867,110 974,175,983
2023/11/01 10.700 11.250 10.540 10.630 91,510,738 986,485,755
2023/10/09 10.950 11.250 9.960 10.700 90,096,865 965,387,908
2023/09/01 11.260 11.590 10.750 10.940 97,819,457 1,089,219,653
2023/08/01 12.220 12.420 10.280 11.490 184,303,505 2,138,381,416
2023/07/03 12.990 13.600 11.860 12.220 312,151,261 3,954,176,098
2023/06/01 11.500 12.610 11.290 12.610 186,016,226 2,232,659,752
2023/05/04 11.330 12.780 10.900 11.610 204,540,270 2,383,916,846
2023/04/03 13.170 13.410 11.050 11.360 164,327,145 2,012,596,708
2023/03/01 14.880 15.060 12.730 13.170 172,574,790 2,409,144,068
2023/02/01 16.800 17.410 14.630 14.850 306,503,255 4,880,298,077
2023/01/03 13.500 16.950 13.340 16.750 208,434,639 3,154,658,261
2022/12/01 15.050 16.500 13.390 13.480 283,537,285 4,141,062,047
2022/11/01 14.720 17.160 14.300 14.840 417,571,156 6,370,047,984
2022/10/10 16.050 17.730 14.420 14.580 391,512,873 6,144,794,541
2022/09/01 17.440 18.820 15.840 16.050 381,310,420 6,496,576,280
2022/08/01 23.680 24.380 17.000 17.120 769,270,009 15,804,652,334
2022/07/01 16.910 24.660 15.910 23.930 1,251,189,570 25,464,835,723
2022/06/01 11.780 18.570 11.610 17.040 1,043,570,923 15,392,671,114
2022/05/05 11.000 12.520 10.650 11.790 337,767,282 3,880,946,070
2022/04/01 13.700 14.700 9.480 11.210 485,582,112 5,959,306,469
2022/03/01 15.910 16.160 11.240 14.030 985,528,878 14,127,556,466
2022/02/07 10.780 15.060 10.530 15.060 472,250,779 6,071,964,390
2022/01/04 11.350 11.440 10.040 10.570 209,678,257 2,275,009,088
2021/12/01 13.350 13.590 10.940 11.400 475,616,823 5,859,599,259
2021/11/01 14.200 14.990 10.940 13.280 660,038,184 8,813,159,851
2021/10/08 11.980 14.820 10.950 14.000 648,460,481 8,389,457,472
2021/09/01 13.240 15.190 10.650 11.420 1,227,429,750 15,496,300,593
2021/08/02 12.990 14.340 10.200 13.340 1,339,870,545 17,039,803,656
2021/07/01 7.980 11.840 7.610 11.840 803,166,829 7,885,090,343
2021/06/01 7.690 8.610 7.000 7.970 637,501,211 4,983,665,716
2021/05/06 6.970 7.750 6.900 7.710 253,037,577 1,855,398,033
2021/04/01 7.420 7.480 6.780 6.960 190,949,744 1,367,200,167
2021/03/01 7.270 8.240 7.210 7.420 627,021,604 4,724,607,786
2021/02/01 6.820 8.000 6.470 7.210 382,978,487 2,728,721,719
2021/01/04 8.070 8.300 6.360 6.430 527,587,657 3,846,114,019
2020/12/01 7.140 8.700 6.650 7.950 568,897,703 4,329,311,519
2020/11/02 6.610 8.000 6.330 7.200 336,416,959 2,366,693,306
2020/10/09 7.230 7.670 6.550 6.610 123,789,183 868,381,118
2020/09/01 7.520 7.970 6.870 6.960 162,683,088 1,192,467,035
2020/08/03 8.100 8.810 7.390 7.430 221,033,072 1,753,344,843
2020/07/01 9.180 10.440 7.790 8.100 546,519,581 4,851,727,580
2020/06/01 7.800 10.370 7.640 9.080 464,321,487 4,050,044,170
2020/05/06 8.070 9.060 7.510 7.760 383,961,701 3,110,089,778
2020/04/01 6.750 8.910 6.690 8.020 542,742,911 4,120,775,551
2020/03/02 8.390 9.550 6.470 6.840 587,529,602 4,590,075,015
2020/02/03 6.750 11.290 6.200 8.190 757,854,948 6,144,308,990
2020/01/02 5.200 8.300 5.080 7.500 508,357,664 3,314,491,969
2019/12/02 4.590 5.330 4.430 5.130 135,651,112 660,620,915
2019/11/01 4.750 4.880 4.330 4.570 74,516,117 345,195,912
2019/10/08 5.140 5.340 4.730 4.750 61,085,751 304,817,897
2019/09/02 5.210 5.800 5.060 5.120 132,574,129 702,311,448
2019/08/01 5.500 5.560 4.810 5.240 89,951,254 474,717,742
2019/07/01 6.020 6.070 5.300 5.520 125,921,443 721,215,064
2019/06/03 5.870 6.320 5.410 5.890 270,869,043 1,590,678,455
2019/05/06 5.800 6.440 5.360 5.810 279,300,064 1,634,603,624
2019/04/01 6.375 8.340 5.710 5.950 459,794,346 3,031,768,968
2019/03/01 5.094 7.625 4.994 6.369 356,427,785 2,145,873,479
2019/02/01 4.650 5.281 4.581 5.113 74,350,217 364,780,752
2019/01/02 4.194 4.675 4.013 4.656 47,583,652 208,630,522
2018/12/03 4.669 5.063 4.075 4.169 62,876,643 282,567,633
2018/11/01 4.363 4.706 4.231 4.456 53,245,257 236,355,695
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。