JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD
ジヤンス-エクスプレスウエイ
銘柄コード:Z2907

ティッカー:00177

  • 株価 (HKD)
    10.110
  • 前日比
    +0.180 (+1.81%)
  • 出来高
    4,289,902

  • 2026/04/02
    16:08
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 10.090 10.160 9.880 10.110 8,121,902 81,706,334
2026/03/02 10.310 10.310 9.580 10.090 92,028,205 926,954,094
2026/02/02 10.250 10.780 9.930 10.180 88,374,730 908,934,098
2026/01/02 9.890 10.600 9.040 10.300 168,900,713 1,681,828,849
2025/12/01 10.000 10.250 9.600 9.990 108,808,279 1,083,730,458
2025/11/03 9.450 10.140 9.370 10.010 105,201,769 1,024,928,234
2025/10/02 9.030 9.660 8.680 9.460 154,296,644 1,420,686,349
2025/09/01 9.200 9.500 8.940 9.020 159,272,578 1,459,733,177
2025/08/01 9.630 10.040 9.190 9.200 90,340,649 859,591,275
2025/07/02 11.080 11.340 9.510 9.630 161,432,259 1,677,281,171
2025/06/02 10.180 11.660 9.970 11.080 126,977,437 1,361,515,568
2025/05/02 9.410 10.460 9.230 9.990 120,044,071 1,173,130,683
2025/04/01 9.300 9.920 8.960 9.650 105,588,550 998,603,711
2025/03/03 8.850 9.370 8.650 9.240 125,267,149 1,130,849,187
2025/02/03 8.500 9.020 8.120 8.850 128,422,301 1,107,321,290
2025/01/02 8.520 8.620 8.060 8.610 62,398,332 527,421,901
2024/12/02 7.880 8.680 7.800 8.580 105,993,784 872,858,811
2024/11/01 7.820 8.140 7.650 7.890 75,758,342 596,596,943
2024/10/02 7.870 8.770 7.650 7.830 148,693,332 1,194,007,455
2024/09/02 7.690 8.150 7.310 7.870 139,046,540 1,078,305,917
2024/08/01 7.430 8.340 7.350 7.690 103,359,874 796,129,429
2024/07/02 8.040 8.520 7.280 7.430 121,659,741 951,075,025
2024/06/03 8.140 8.570 8.080 8.330 56,831,516 470,564,952
2024/05/02 7.750 8.610 7.360 8.130 99,222,845 790,061,903
2024/04/02 7.770 8.230 7.500 7.700 82,228,815 641,384,757
2024/03/01 8.030 8.490 7.760 8.010 87,432,968 705,802,634
2024/02/01 7.430 8.440 7.260 8.050 78,674,827 613,270,276
2024/01/02 7.040 7.830 7.030 7.460 137,360,767 1,008,228,029
2023/12/01 6.990 7.070 6.750 7.020 45,610,853 317,337,509
2023/11/01 7.120 7.150 6.720 7.030 59,873,089 419,410,988
2023/10/03 7.040 7.200 6.650 7.120 83,073,106 581,719,424
2023/09/01 7.100 7.410 6.910 7.070 74,491,676 530,566,962
2023/08/01 7.220 7.260 6.570 7.080 62,677,468 440,779,293
2023/07/03 7.380 7.380 6.780 7.130 51,553,914 369,512,678
2023/06/01 7.590 8.020 7.130 7.220 82,597,736 618,657,042
2023/05/02 7.950 8.630 7.520 7.570 141,417,791 1,119,675,360
2023/04/03 7.410 7.950 7.290 7.950 68,623,898 524,972,819
2023/03/01 7.490 8.170 7.290 7.320 82,050,355 620,916,061
2023/02/01 7.650 8.100 7.280 7.500 34,966,185 266,879,407
2023/01/03 7.120 8.040 6.990 7.730 55,445,122 414,175,061
2022/12/01 6.980 7.160 6.560 7.130 47,557,460 330,881,027
2022/11/01 5.530 7.040 5.500 7.040 64,158,637 402,755,843
2022/10/03 5.870 6.200 5.370 5.530 56,024,436 321,720,323
2022/09/01 6.750 6.940 5.730 5.890 38,096,709 241,056,926
2022/08/01 6.800 6.960 6.650 6.730 22,971,393 155,860,901
2022/07/04 7.950 8.100 6.850 6.850 29,219,064 217,316,788
2022/06/01 8.120 8.280 7.510 7.900 52,387,544 416,611,943
2022/05/03 7.860 8.110 7.490 8.110 48,801,817 385,168,340
2022/04/01 8.190 8.510 7.420 7.770 35,683,029 284,482,948
2022/03/01 8.360 8.570 7.500 8.200 84,253,705 687,299,598
2022/02/04 8.130 8.940 8.110 8.360 40,759,057 341,764,692
2022/01/03 8.000 8.640 8.000 8.130 33,308,487 272,879,779
2021/12/01 7.700 8.040 7.610 7.990 42,968,211 336,655,933
2021/11/01 7.360 7.950 7.140 7.580 59,174,272 444,250,847
2021/10/04 7.850 7.900 7.290 7.360 51,500,728 391,405,532
2021/09/01 8.080 8.300 7.640 7.890 53,534,711 427,073,157
2021/08/02 8.340 8.550 8.020 8.070 30,934,550 255,055,364
2021/07/02 8.820 8.850 8.270 8.300 44,153,035 377,949,979
2021/06/01 9.380 9.940 8.550 8.790 48,056,772 440,440,315
2021/05/03 9.230 9.580 9.030 9.390 46,195,681 429,966,300
2021/04/01 9.600 9.640 9.040 9.160 52,235,618 488,925,384
2021/03/01 9.150 9.980 8.460 9.680 73,464,917 684,509,364
2021/02/01 8.910 9.390 8.800 9.010 46,849,640 422,935,125
2021/01/04 8.670 9.570 8.560 9.000 70,371,186 629,822,114
2020/12/01 8.730 9.040 8.350 8.670 58,104,725 505,365,845
2020/11/02 7.820 9.420 7.730 8.720 90,716,585 764,060,437
2020/10/05 7.830 8.240 7.620 7.750 50,079,858 393,627,683
2020/09/01 7.870 8.500 7.330 7.800 106,150,058 835,931,706
2020/08/03 8.270 8.660 7.760 7.760 77,114,868 625,594,366
2020/07/02 9.030 9.590 8.280 8.310 62,238,581 547,855,109
2020/06/01 9.120 9.700 8.860 9.080 72,540,715 666,649,170
2020/05/04 9.030 9.630 8.900 9.130 99,122,394 909,200,158
2020/04/01 8.430 9.410 7.620 9.250 82,033,524 711,845,904
2020/03/02 9.200 9.400 7.000 8.650 171,416,275 1,467,751,854
2020/02/03 9.660 10.680 9.010 9.010 131,524,949 1,261,324,260
2020/01/02 10.700 11.080 9.640 9.650 63,547,581 652,474,787
2019/12/02 10.360 11.120 10.300 10.680 45,250,759 480,336,806
2019/11/01 10.580 10.740 10.140 10.440 53,913,872 564,747,809
2019/10/02 10.040 10.600 9.890 10.420 38,057,905 389,617,802
2019/09/02 10.300 10.740 9.830 9.960 44,222,021 451,396,279
2019/08/01 10.520 10.740 10.040 10.400 40,217,714 419,269,668
2019/07/02 11.080 11.480 10.380 10.580 41,773,861 454,499,607
2019/06/03 10.900 11.580 10.780 11.120 56,527,346 627,170,903
2019/05/02 11.140 11.360 10.220 10.920 68,392,151 746,158,367
2019/04/01 11.200 11.320 10.640 11.160 45,572,439 504,942,624
2019/03/01 10.800 11.560 10.500 11.100 78,992,524 868,127,838
2019/02/01 11.360 11.360 10.700 10.820 62,517,544 691,444,036
2019/01/02 10.940 11.700 10.540 11.360 69,938,528 778,765,509
2018/12/03 10.620 11.120 10.460 10.920 51,797,943 558,381,825
2018/11/01 10.460 10.860 10.060 10.520 86,615,576 907,298,158
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。