CHINA MERCHANTS
チヤイナ マ-チヤンツ
銘柄コード:Z2917

ティッカー:00133

  • 株価 (HKD)
    16.440
  • 前日比
    +0.020 (+0.12%)
  • 出来高
    66,000

  • 2026/04/02
    15:59
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 16.450 16.540 16.380 16.440 231,880 3,815,005
2026/03/02 15.890 16.580 14.600 16.400 2,667,117 42,320,478
2026/02/02 14.780 15.990 14.580 15.950 2,733,657 41,893,293
2026/01/02 15.350 15.680 14.750 14.880 1,999,411 30,321,067
2025/12/01 15.440 16.020 15.100 15.350 2,226,960 34,467,773
2025/11/03 14.560 16.780 14.290 15.440 6,661,629 101,706,420
2025/10/02 15.990 16.100 14.130 14.620 2,954,456 44,937,275
2025/09/01 15.546 16.226 15.130 15.900 3,709,363 58,238,853
2025/08/01 14.896 15.776 14.576 15.546 3,192,030 48,514,067
2025/07/02 14.156 16.396 14.156 15.176 23,544,720 352,488,003
2025/06/02 12.976 14.576 12.756 14.156 2,693,961 36,680,972
2025/05/02 12.596 13.476 12.516 13.376 1,609,193 20,905,026
2025/04/01 13.176 13.876 11.276 12.596 2,015,798 25,663,124
2025/03/03 14.336 15.476 13.076 13.176 4,919,077 68,945,783
2025/02/03 13.136 14.576 12.936 14.336 5,747,378 79,003,457
2025/01/02 13.296 13.356 12.156 13.136 2,394,622 31,096,561
2024/12/02 14.500 15.400 13.900 14.100 3,652,586 52,871,182
2024/11/01 14.360 14.880 13.480 14.380 3,688,907 52,659,147
2024/10/02 13.400 15.920 13.400 14.480 15,819,142 226,213,730
2024/09/02 12.480 13.620 10.400 13.400 6,372,842 79,501,203
2024/08/01 12.600 13.420 12.100 12.140 3,227,264 40,550,572
2024/07/02 14.020 14.800 12.200 12.460 4,933,406 65,959,638
2024/06/03 13.076 14.160 11.876 14.020 9,103,502 120,921,817
2024/05/02 9.816 14.196 9.816 13.276 14,398,054 169,551,483
2024/04/02 8.556 9.776 8.396 9.776 2,405,915 21,956,380
2024/03/01 8.016 8.766 7.936 8.556 3,754,489 31,231,716
2024/02/01 7.476 7.996 7.416 7.996 2,345,638 18,110,670
2024/01/02 7.116 7.536 6.796 7.476 2,027,713 14,662,392
2023/12/01 7.890 7.990 7.300 7.690 1,056,649 8,154,688
2023/11/01 8.100 8.290 7.830 7.890 717,494 5,759,683
2023/10/03 8.030 8.300 7.920 8.110 524,342 4,241,926
2023/09/01 8.610 8.970 8.000 8.030 674,981 5,671,527
2023/08/01 9.450 9.450 8.480 8.570 1,086,683 9,766,563
2023/07/03 8.600 9.410 8.560 9.240 1,018,584 9,118,873
2023/06/01 8.530 8.730 8.450 8.610 907,157 7,783,407
2023/05/02 9.030 9.290 8.970 8.990 1,108,823 10,057,024
2023/04/03 8.990 9.400 8.870 9.040 909,541 8,254,084
2023/03/01 8.880 9.300 0.000 8.990 2,083,379 14,151,351
2023/02/01 9.330 9.500 8.770 8.770 745,640 6,779,731
2023/01/03 8.180 9.700 8.150 9.390 1,958,445 17,342,030
2022/12/01 7.410 8.180 7.270 8.180 2,379,588 18,465,602
2022/11/01 7.300 7.560 7.020 7.320 3,866,308 28,224,048
2022/10/03 8.180 8.350 7.100 7.100 1,218,012 9,357,377
2022/09/01 9.100 9.120 8.180 8.180 1,003,397 8,674,367
2022/08/01 9.000 9.340 8.780 9.030 1,444,169 13,051,677
2022/07/04 9.240 9.350 8.950 9.000 813,076 7,427,449
2022/06/01 9.500 9.500 8.980 9.240 930,265 8,656,115
2022/05/03 8.788 9.088 8.478 9.028 1,394,829 12,337,959
2022/04/01 8.808 9.088 8.528 8.728 1,604,276 14,098,377
2022/03/01 8.508 8.868 7.408 8.838 3,142,218 26,411,913
2022/02/04 8.538 8.928 8.438 8.508 879,576 7,566,992
2022/01/03 8.268 8.658 8.188 8.498 1,227,053 10,310,926
2021/12/01 9.180 9.540 9.060 9.360 553,158 5,136,072
2021/11/01 9.420 9.550 9.100 9.110 603,327 5,607,924
2021/10/04 9.230 9.650 9.150 9.420 610,129 5,712,332
2021/09/01 9.560 9.990 9.040 9.230 2,037,804 19,267,436
2021/08/02 9.220 9.640 9.130 9.560 1,033,119 9,698,404
2021/07/02 9.970 9.980 9.060 9.220 2,844,936 27,190,475
2021/06/01 10.436 11.000 9.810 9.980 2,552,334 26,305,630
2021/05/03 9.816 10.656 9.776 10.616 1,427,752 14,585,914
2021/04/01 10.096 10.236 9.816 9.836 2,165,215 21,643,489
2021/03/01 10.076 10.556 9.856 10.196 2,397,948 24,389,529
2021/02/01 9.496 10.756 9.306 10.136 4,005,011 39,743,726
2021/01/04 8.676 10.376 8.616 9.456 4,494,365 41,712,201
2020/12/01 9.220 9.400 9.090 9.310 1,465,860 13,566,534
2020/11/02 8.560 9.340 8.510 9.220 2,072,639 18,462,031
2020/10/05 8.430 8.840 8.430 8.520 793,918 6,791,968
2020/09/01 9.390 9.490 8.370 8.430 1,730,468 15,435,774
2020/08/03 9.420 9.820 9.300 9.430 2,326,060 22,080,124
2020/07/02 8.950 10.000 8.920 9.440 3,798,735 35,432,700
2020/06/01 8.900 9.120 8.380 8.850 2,104,228 18,543,509
2020/05/04 9.020 9.280 8.690 8.860 1,316,316 11,797,482
2020/04/01 8.800 9.300 8.600 9.180 2,369,513 21,254,531
2020/03/02 10.140 10.340 7.900 8.890 5,586,711 52,054,179
2020/02/03 9.500 10.440 9.450 10.120 1,855,471 18,327,414
2020/01/02 10.300 10.780 9.380 9.520 1,927,668 19,267,041
2019/12/02 9.690 10.280 9.530 10.180 2,761,089 27,390,002
2019/11/01 9.670 9.990 9.550 9.680 777,641 7,560,614
2019/10/02 9.530 9.900 9.180 9.680 1,354,118 12,962,294
2019/09/02 9.460 10.040 9.290 9.530 1,383,038 13,249,504
2019/08/01 9.900 9.910 9.150 9.450 1,502,871 14,431,318
2019/07/02 9.900 10.160 9.750 9.900 1,086,000 10,781,265
2019/06/03 9.680 10.220 9.500 9.780 1,361,331 13,334,237
2019/05/02 10.684 10.864 9.744 9.800 3,953,212 40,611,346
2019/04/01 10.464 10.964 10.404 10.704 3,260,477 34,671,912
2019/03/01 10.384 10.804 9.724 10.464 2,359,487 24,406,533
2019/02/01 8.994 10.664 8.884 10.304 3,655,804 35,503,340
2019/01/02 8.454 9.064 8.244 8.994 1,349,670 11,727,282
2018/12/03 9.720 9.750 9.380 9.480 5,948,190 56,998,530
2018/11/01 9.050 9.780 9.050 9.650 1,402,161 13,155,775
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。