Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:001309

  • 株価 (CNY)
    352.020
  • 前日比
    -8.130 (-2.25%)
  • 出来高
    11,475,601

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 417.670 417.670 352.020 352.020 60,822,171 23,407,108,398
2026/03/02 249.090 401.590 227.000 380.100 394,884,579 124,169,481,443
2026/02/02 263.000 265.570 229.000 255.950 119,642,193 30,314,938,862
2026/01/05 244.090 308.000 229.500 271.800 291,233,520 76,695,619,408
2025/12/01 220.620 253.800 191.000 231.890 334,982,824 75,145,859,450
2025/11/03 220.000 306.000 205.000 219.900 330,362,692 78,535,470,955
2025/10/09 222.210 248.210 172.720 228.240 344,346,552 75,014,174,620
2025/09/01 102.020 204.690 85.250 204.690 393,853,607 58,748,188,654
2025/08/01 85.450 102.970 84.400 94.320 221,479,946 20,328,536,843
2025/07/01 84.293 89.950 78.790 85.450 155,369,741 13,147,504,010
2025/06/03 75.357 97.150 74.779 84.529 96,614,940 8,014,571,579
2025/05/06 91.071 94.993 75.357 75.800 57,534,730 4,850,479,796
2025/04/01 93.200 98.757 69.064 91.071 115,817,404 10,194,595,352
2025/03/03 111.350 113.443 87.943 92.971 141,373,585 14,339,063,262
2025/02/05 75.714 116.843 71.071 112.500 172,294,882 16,201,232,344
2025/01/02 62.200 76.343 57.864 74.564 132,005,452 8,942,412,333
2024/12/02 55.629 69.286 54.643 62.286 118,181,820 7,145,391,019
2024/11/01 59.143 64.807 52.650 55.321 104,464,666 6,056,887,450
2024/10/07 57.143 71.250 54.800 59.386 149,710,608 9,079,162,394
2024/09/02 52.857 59.107 44.279 59.107 75,957,323 4,089,352,377
2024/08/01 56.393 57.379 49.207 53.821 81,320,931 4,407,594,460
2024/07/01 61.343 73.057 52.057 56.300 154,960,259 9,404,421,898
2024/06/03 60.607 65.929 56.507 61.714 132,483,201 8,106,547,706
2024/05/06 74.343 76.079 57.507 59.571 98,511,569 6,587,961,176
2024/04/01 73.626 79.396 59.890 74.029 109,458,220 7,852,012,776
2024/03/01 46.923 76.775 46.621 74.456 96,367,198 5,897,070,222
2024/02/01 38.511 48.846 29.758 46.621 41,014,199 1,678,875,221
2024/01/02 52.159 52.637 36.385 38.511 35,273,299 1,584,582,410
2023/12/01 50.159 52.302 46.544 52.137 24,638,534 1,238,961,001
2023/11/01 50.846 57.077 46.253 50.610 43,333,708 2,218,534,181
2023/10/09 41.396 53.022 41.396 51.165 49,766,144 2,326,305,959
2023/09/01 40.275 48.352 39.560 41.407 59,380,961 2,517,663,674
2023/08/01 40.659 42.176 34.615 39.742 55,105,439 2,165,533,541
2023/07/03 36.499 49.341 33.356 41.077 83,453,342 3,343,829,370
2023/06/01 36.617 39.627 32.967 36.499 48,636,862 1,771,719,290
2023/05/04 26.586 38.705 24.529 36.943 67,988,719 2,154,613,496
2023/04/03 33.438 38.446 25.553 26.833 90,219,665 2,802,899,442
2023/03/01 23.940 34.403 23.791 31.982 69,919,834 1,994,742,944
2023/02/01 26.083 27.237 23.305 23.976 32,805,172 825,058,277
2023/01/03 20.997 28.952 20.828 26.103 40,396,688 978,407,783
2022/12/01 22.959 29.278 20.628 20.824 58,689,634 1,374,643,279
2022/11/01 21.166 24.784 20.856 22.787 51,825,712 1,160,805,253
2022/10/10 19.839 22.732 18.222 21.248 36,178,507 742,030,223
2022/09/01 20.973 24.215 19.470 19.816 41,054,760 867,014,949
2022/08/01 25.769 32.186 20.565 20.907 87,766,832 2,181,598,201
2022/07/01 12.500 26.566 12.500 24.768 86,814,730 1,656,728,899
2022/06/22 - - - - 0 -
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。