CHINA FORTUNE HLDGS LTD
チヤイナ フオ-チユン ホ-ルデイングス
銘柄コード:Z2866

ティッカー:00110

  • 株価 (HKD)
    0.230
  • 前日比
    -0.015 (-6.12%)
  • 出来高
    636,000

  • 2026/04/02
    15:58
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 0.260 0.300 0.216 0.230 2,428,403 610,743
2026/03/02 0.218 0.265 0.189 0.195 1,504,200 326,035
2026/02/02 0.220 0.220 0.193 0.201 184,000 38,364
2026/01/02 0.220 0.224 0.220 0.224 148,000 32,856
2025/12/01 0.230 0.230 0.225 0.225 96,000 21,840
2025/11/03 0.165 0.233 0.165 0.230 580,900 115,163
2025/10/02 0.164 0.200 0.145 0.180 874,200 150,580
2025/09/01 0.211 0.211 0.164 0.164 919,600 172,425
2025/08/01 0.179 0.238 0.165 0.230 1,010,200 205,070
2025/07/02 0.153 0.180 0.153 0.180 358,000 59,607
2025/06/02 0.153 0.153 0.152 0.153 51,000 7,790
2025/05/02 0.152 0.178 0.152 0.177 269,974 44,478
2025/04/01 0.155 0.182 0.125 0.152 894,000 137,229
2025/03/03 0.170 0.200 0.090 0.159 687,400 106,375
2025/02/03 0.189 0.200 0.170 0.188 431,000 80,489
2025/01/02 0.167 0.275 0.166 0.189 1,264,000 251,852
2024/12/02 0.192 0.192 0.166 0.189 615,000 113,621
2024/11/01 0.230 0.230 0.190 0.191 516,800 108,657
2024/10/02 0.198 0.405 0.180 0.205 1,294,277 319,686
2024/09/02 0.255 0.255 0.210 0.210 9,000 2,092
2024/08/01 0.205 0.255 0.200 0.255 449,400 102,800
2024/07/02 0.170 0.248 0.170 0.248 453,000 94,677
2024/06/03 0.190 0.242 0.165 0.242 46,600 9,774
2024/05/02 0.270 0.280 0.190 0.208 92,800 21,993
2024/04/02 - - - - 0 -
2024/03/01 0.280 0.320 0.232 0.270 705,000 194,227
2024/02/01 0.250 0.280 0.210 0.250 2,184,000 540,540
2024/01/02 0.200 0.250 0.199 0.250 3,765,204 846,229
2023/12/01 0.199 0.200 0.180 0.200 112,000 21,812
2023/11/01 0.199 0.199 0.199 0.199 12,000 2,388
2023/10/03 0.186 0.186 0.186 0.208 8,000 1,532
2023/09/01 0.230 0.230 0.210 0.225 266,000 59,517
2023/08/01 0.199 0.260 0.199 0.230 1,057,600 234,787
2023/07/03 0.211 0.230 0.200 0.217 172,800 37,065
2023/06/01 0.214 0.240 0.211 0.230 516,800 115,634
2023/05/02 0.248 0.395 0.216 0.238 1,675,101 459,396
2023/04/03 0.295 0.295 0.295 0.295 184,000 54,280
2023/03/01 0.280 0.470 0.035 0.295 4,579,400 1,236,438
2023/02/01 0.260 0.300 0.250 0.285 106,000 29,017
2023/01/03 0.246 0.246 0.246 0.246 4,000 984
2022/12/01 0.290 0.360 0.241 0.300 533,600 158,879
2022/11/01 0.247 0.300 0.247 0.295 136,000 37,026
2022/10/03 0.230 0.300 0.230 0.295 84,000 22,155
2022/09/01 0.250 0.250 0.200 0.250 103,000 24,462
2022/08/01 0.250 0.250 0.250 0.250 4,000 1,000
2022/07/04 0.255 0.255 0.255 0.255 6,000 1,530
2022/06/01 0.246 0.320 0.246 0.290 67,600 18,623
2022/05/03 0.290 0.320 0.270 0.320 130,000 39,000
2022/04/01 - - - - 0 -
2022/03/01 0.340 0.390 0.275 0.365 118,110 40,452
2022/02/04 0.350 0.350 0.350 0.390 20,000 7,200
2022/01/03 0.400 0.415 0.310 0.390 612,000 231,795
2021/12/01 0.435 0.495 0.400 0.400 1,645,400 711,635
2021/11/01 0.450 0.450 0.390 0.430 230,482 99,107
2021/10/04 0.395 0.430 0.380 0.420 100,000 40,625
2021/09/01 0.400 0.530 0.385 0.430 519,000 226,413
2021/08/02 0.375 0.460 0.370 0.420 301,151 122,342
2021/07/02 0.400 0.435 0.365 0.410 302,400 121,716
2021/06/01 0.495 0.495 0.400 0.465 1,671,000 774,926
2021/05/03 0.560 0.560 0.455 0.495 1,274,800 659,709
2021/04/01 0.530 0.590 0.485 0.540 1,100,000 589,875
2021/03/01 0.465 0.700 0.465 0.570 12,425,511 6,834,031
2021/02/01 0.590 0.630 0.440 0.510 10,155,628 5,509,428
2021/01/04 0.603 0.660 0.518 0.560 3,129,620 1,831,610
2020/12/01 0.546 0.659 0.518 0.612 3,670,920 2,142,899
2020/11/02 0.490 0.706 0.471 0.565 6,013,720 3,355,655
2020/10/05 0.480 0.593 0.480 0.527 186,800 97,136
2020/09/01 0.527 0.546 0.000 0.537 1,170,000 470,925
2020/08/03 0.556 0.640 0.000 0.565 295,200 129,961
2020/07/02 0.443 0.706 0.443 0.556 1,044,400 560,842
2020/06/01 0.509 0.537 0.414 0.499 290,800 142,419
2020/05/04 0.461 0.565 0.396 0.518 1,981,600 961,076
2020/04/01 0.499 0.556 0.414 0.480 1,141,600 556,244
2020/03/02 0.706 0.932 0.452 0.556 2,507,200 1,658,512
2020/02/03 0.725 0.942 0.631 0.687 3,178,400 2,371,881
2020/01/02 0.716 0.819 0.659 0.725 74,400 54,293
2019/12/02 0.687 1.017 0.678 0.800 525,200 417,796
2019/11/01 0.800 0.848 0.669 0.829 195,600 153,839
2019/10/02 0.848 0.885 0.659 0.810 2,086,400 1,670,163
2019/09/02 0.829 1.036 0.819 0.913 728,400 655,013
2019/08/01 0.989 1.224 0.819 1.036 579,600 589,453
2019/07/02 1.318 1.460 1.036 1.074 147,200 179,878
2019/06/03 1.431 1.507 0.000 1.507 119,600 132,905
2019/05/02 1.413 1.629 1.187 1.441 415,600 589,113
2019/04/01 1.422 1.629 1.413 1.507 158,800 237,048
2019/03/01 1.008 1.601 0.000 1.507 550,000 565,950
2019/02/01 1.092 1.224 0.998 1.177 176,400 198,053
2019/01/02 1.356 1.356 1.130 1.271 776,000 991,922
2018/12/03 1.139 1.478 0.000 1.478 734,400 751,842
2018/11/01 1.036 1.149 0.942 1.130 1,698,800 1,807,947
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。