CHINA WUYI CO.,LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:000797

  • 株価 (CNY)
    2.730
  • 前日比
    -0.120 (-4.21%)
  • 出来高
    28,378,443

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.040 3.090 2.720 2.730 138,398,918 400,664,867
2026/03/02 3.110 3.140 2.680 3.030 811,751,384 2,427,136,638
2026/02/02 3.060 3.310 3.020 3.170 525,408,495 1,649,782,674
2026/01/05 3.920 3.970 3.040 3.100 1,396,354,063 4,897,711,875
2025/12/01 3.530 4.720 3.360 3.930 3,864,168,498 15,012,294,614
2025/11/03 3.040 4.870 3.020 3.530 3,879,212,493 14,023,353,162
2025/10/09 2.760 3.330 2.670 3.010 1,109,297,024 3,264,106,493
2025/09/01 2.700 3.000 2.650 2.760 745,355,509 2,070,224,926
2025/08/01 2.690 2.890 2.620 2.710 542,212,843 1,478,885,529
2025/07/01 2.690 2.890 2.670 2.680 537,915,655 1,469,854,527
2025/06/03 2.650 2.840 2.570 2.690 401,525,852 1,079,100,727
2025/05/06 2.680 2.900 2.630 2.670 403,680,907 1,098,012,067
2025/04/01 2.830 3.090 2.510 2.670 1,035,525,998 2,873,584,644
2025/03/03 2.690 3.150 2.640 2.850 1,016,989,678 2,880,623,262
2025/02/05 2.690 2.830 2.620 2.670 478,624,369 1,293,482,357
2025/01/02 2.770 2.830 2.510 2.670 405,346,017 1,092,407,515
2024/12/02 3.100 3.430 2.760 2.770 1,027,683,646 3,098,466,192
2024/11/01 3.120 3.500 2.880 3.090 1,190,154,256 3,746,010,520
2024/10/08 3.660 3.700 2.860 3.110 1,188,299,198 3,960,007,077
2024/09/02 2.560 3.390 2.440 3.370 788,126,293 2,317,091,301
2024/08/01 2.550 2.680 2.350 2.560 551,019,043 1,396,833,274
2024/07/01 2.320 2.700 2.230 2.550 758,478,884 1,858,273,265
2024/06/03 2.690 2.700 2.260 2.330 427,320,365 1,066,164,310
2024/05/06 2.780 3.150 2.600 2.700 1,148,239,156 3,223,681,430
2024/04/01 2.630 2.820 2.300 2.700 550,952,664 1,439,363,834
2024/03/01 2.750 2.880 2.510 2.640 731,529,224 1,971,471,258
2024/02/01 2.710 2.930 2.170 2.770 799,879,818 2,115,682,118
2024/01/02 3.000 3.220 2.600 2.750 630,400,627 1,823,433,813
2023/12/01 3.150 3.300 2.910 2.990 487,482,415 1,505,101,956
2023/11/01 3.130 3.420 3.070 3.130 657,626,827 2,096,185,511
2023/10/09 3.120 3.220 2.920 3.160 478,365,078 1,485,323,567
2023/09/01 3.350 3.740 3.110 3.140 1,675,808,261 5,588,820,550
2023/08/01 3.610 4.020 3.110 3.310 1,583,571,467 5,562,294,777
2023/07/03 3.150 3.760 3.000 3.640 1,454,637,222 4,927,583,589
2023/06/01 2.910 3.390 2.850 3.220 898,820,166 2,779,601,363
2023/05/04 3.010 3.340 2.800 2.900 523,835,834 1,578,055,449
2023/04/03 3.220 3.440 2.830 3.040 542,365,823 1,698,960,940
2023/03/01 3.620 3.760 3.170 3.230 669,369,315 2,305,977,290
2023/02/01 3.770 4.000 3.570 3.630 1,155,301,440 4,323,715,639
2023/01/03 3.600 4.080 3.480 3.790 1,189,125,895 4,444,358,032
2022/12/01 5.150 5.150 3.480 3.630 4,003,667,934 17,425,964,682
2022/11/01 2.570 4.680 2.550 4.680 844,444,800 3,056,890,176
2022/10/10 2.980 3.120 2.510 2.560 673,374,587 1,880,398,534
2022/09/01 2.770 3.530 2.760 3.030 2,013,334,538 6,085,303,641
2022/08/01 3.010 3.030 2.690 2.780 549,513,433 1,581,224,903
2022/07/01 3.180 3.500 2.920 3.030 841,063,673 2,655,658,547
2022/06/01 3.630 3.700 3.140 3.190 1,240,448,409 4,236,131,316
2022/05/05 3.530 4.180 3.210 3.660 2,951,121,426 10,756,837,597
2022/04/01 4.280 5.700 3.100 3.560 2,963,879,232 12,329,737,605
2022/03/01 2.690 3.890 2.350 3.890 927,365,852 2,972,207,555
2022/02/07 2.600 3.140 2.560 2.690 589,840,263 1,620,586,122
2022/01/04 2.600 2.890 2.530 2.610 380,923,715 1,012,304,772
2021/12/01 2.510 2.970 2.450 2.610 455,839,625 1,201,137,411
2021/11/01 2.530 2.620 2.340 2.510 205,607,490 514,018,725
2021/10/08 2.780 2.830 2.480 2.540 125,595,504 333,770,051
2021/09/01 2.780 3.070 2.690 2.760 226,570,127 640,060,608
2021/08/02 2.760 2.970 2.660 2.780 172,232,200 480,958,418
2021/07/01 3.130 3.190 2.740 2.780 155,837,002 461,277,525
2021/06/01 3.330 3.660 3.080 3.120 295,006,557 972,784,121
2021/05/06 3.070 3.480 2.980 3.340 324,690,524 1,044,691,760
2021/04/01 2.950 3.600 2.850 3.100 406,420,521 1,270,064,128
2021/03/01 2.970 3.180 2.690 2.940 201,980,762 594,833,344
2021/02/01 2.840 3.060 2.660 2.990 117,711,443 339,891,791
2021/01/04 3.180 3.470 2.800 2.830 154,116,949 473,139,033
2020/12/01 3.340 3.360 3.010 3.170 133,752,722 430,683,764
2020/11/02 3.260 3.530 3.140 3.360 118,774,914 394,629,651
2020/10/09 3.510 3.650 3.270 3.270 66,005,565 226,069,060
2020/09/01 3.990 3.990 3.470 3.500 146,063,921 545,913,904
2020/08/03 3.870 4.170 3.660 3.960 297,318,156 1,164,000,580
2020/07/01 3.800 4.440 3.680 3.840 384,473,596 1,514,825,968
2020/06/01 4.000 4.370 3.780 3.820 211,532,813 844,544,755
2020/05/06 3.570 4.200 3.560 4.000 197,239,064 755,918,712
2020/04/01 3.350 3.750 3.320 3.620 199,084,617 698,787,005
2020/03/02 3.460 4.320 3.280 3.360 539,514,165 1,944,948,564
2020/02/03 3.190 3.820 3.030 3.450 243,413,938 820,913,505
2020/01/02 3.510 4.190 3.440 3.540 177,423,796 651,145,331
2019/12/02 3.280 3.490 3.190 3.490 105,334,434 354,187,034
2019/11/01 3.480 3.540 3.200 3.260 70,661,068 238,127,799
2019/10/08 3.330 3.620 3.300 3.490 66,640,159 228,908,946
2019/09/02 3.330 3.590 3.280 3.320 93,505,957 316,050,134
2019/08/01 3.750 3.750 3.180 3.330 82,672,508 289,560,459
2019/07/01 3.867 3.975 3.708 3.750 70,471,602 269,553,877
2019/06/03 3.992 4.108 3.642 3.792 73,671,710 286,104,085
2019/05/06 4.233 4.292 3.833 3.992 105,111,371 429,642,728
2019/04/01 4.817 5.283 4.142 4.317 205,339,227 952,722,678
2019/03/01 4.575 5.208 4.575 4.767 289,993,156 1,386,529,777
2019/02/01 4.050 4.792 4.050 4.533 83,116,117 362,074,584
2019/01/02 3.917 4.792 3.850 4.050 205,745,405 854,306,357
2018/12/03 3.967 4.108 3.667 3.792 57,351,446 222,724,340
2018/11/01 3.342 4.258 3.333 3.850 156,818,893 579,563,423
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。