Indium Target Advanced Materials(Harbin)Co., Ltd.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:000711

  • 株価 (CNY)
    4.130
  • 前日比
    +0.200 (+5.08%)
  • 出来高
    233,165,773

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/01 3.620 4.130 3.520 4.130 606,989,092 2,336,908,004
2026/03/02 3.610 4.950 3.580 3.710 2,443,008,305 9,680,420,408
2026/02/02 2.140 3.640 2.140 3.640 1,696,821,188 4,903,813,233
2026/01/05 1.720 2.180 1.660 2.120 1,508,157,150 2,895,661,728
2025/12/01 1.760 1.850 1.660 1.710 926,542,321 1,616,816,350
2025/11/03 1.740 1.890 1.710 1.770 977,252,551 1,737,066,409
2025/10/09 1.750 1.810 1.710 1.730 490,065,041 857,613,821
2025/09/01 1.840 1.930 1.720 1.760 760,406,314 1,378,236,444
2025/08/01 1.660 1.890 1.650 1.850 685,956,701 1,208,998,685
2025/07/01 1.850 1.910 1.660 1.670 787,897,234 1,396,547,847
2025/06/03 1.730 1.870 1.630 1.860 1,073,127,101 1,902,117,786
2025/05/06 1.840 1.890 1.760 1.820 781,916,378 1,428,952,180
2025/04/01 1.820 1.940 1.620 1.850 1,049,183,713 1,896,399,561
2025/03/03 1.600 1.890 1.590 1.830 818,430,419 1,413,838,548
2025/02/05 1.740 1.780 1.580 1.610 559,467,800 938,507,234
2025/01/02 1.540 1.790 1.360 1.710 889,369,216 1,422,990,745
2024/12/02 1.830 1.990 1.520 1.610 1,025,314,369 1,781,483,716
2024/11/01 1.710 1.940 1.680 1.840 1,012,639,315 1,815,155,972
2024/10/08 1.800 1.800 1.610 1.720 377,900,338 654,712,335
2024/09/02 1.660 1.730 1.570 1.720 164,896,404 275,376,994
2024/08/01 1.630 1.760 1.600 1.650 89,615,843 148,762,299
2024/07/01 1.720 1.840 1.560 1.630 132,287,733 223,235,549
2024/06/03 2.110 2.110 1.690 1.720 279,098,891 532,381,134
2024/05/06 1.770 2.160 1.710 2.160 241,659,646 471,236,309
2024/04/01 1.710 1.930 1.630 1.800 240,831,239 425,669,214
2024/03/01 1.620 1.770 1.570 1.710 209,754,136 349,765,021
2024/02/01 1.740 1.750 1.420 1.620 184,163,752 300,647,325
2024/01/02 2.080 2.080 1.790 1.790 195,551,351 378,391,864
2023/12/01 0.738 2.180 0.717 2.100 360,194,610 516,429,022
2023/11/01 0.724 0.735 0.666 0.735 360,916,318 258,055,167
2023/10/09 0.713 0.724 0.620 0.699 292,218,930 201,338,842
2023/09/01 0.699 0.749 0.674 0.692 360,488,177 253,603,432
2023/08/01 0.634 0.763 0.634 0.702 497,295,180 339,776,931
2023/07/03 0.717 0.810 0.627 0.638 544,586,083 380,121,085
2023/06/01 0.505 0.756 0.505 0.713 623,232,450 386,248,310
2023/05/04 0.545 0.663 0.455 0.480 673,827,746 361,003,214
2023/04/03 0.928 0.942 0.469 0.573 285,403,233 207,773,553
2023/03/01 1.032 1.086 0.907 0.921 457,124,061 450,952,886
2023/02/01 0.935 1.172 0.935 1.032 1,337,474,135 1,362,217,406
2023/01/03 1.014 1.165 0.989 0.993 880,712,239 916,160,906
2022/12/01 0.960 1.093 0.878 1.014 1,068,114,943 1,053,428,362
2022/11/01 1.075 1.193 0.903 0.957 1,097,516,208 1,132,636,726
2022/10/10 0.835 0.989 0.774 0.985 496,406,712 444,656,312
2022/09/01 0.907 1.007 0.817 0.828 263,656,051 234,587,971
2022/08/01 0.957 1.068 0.889 0.917 527,425,054 505,141,345
2022/07/01 0.957 1.050 0.885 0.957 441,036,813 424,387,673
2022/06/01 1.025 1.036 0.935 0.953 354,709,816 350,187,265
2022/05/05 0.903 1.114 0.885 1.028 836,575,733 821,935,657
2022/04/01 1.193 1.290 0.838 0.903 531,083,270 560,823,933
2022/03/01 1.358 1.483 1.114 1.182 1,033,375,863 1,327,112,952
2022/02/07 1.566 1.892 1.301 1.347 2,059,293,855 3,143,512,069
2022/01/04 0.985 1.738 0.985 1.738 1,107,555,633 1,507,936,994
2021/12/01 0.978 1.143 0.932 0.989 368,120,911 371,986,180
2021/11/01 0.928 1.079 0.907 0.978 213,375,890 207,614,740
2021/10/08 1.071 1.114 0.846 0.932 149,227,801 147,847,443
2021/09/01 1.283 1.283 1.014 1.053 444,048,148 514,318,767
2021/08/02 1.240 1.376 1.036 1.165 493,719,327 594,561,499
2021/07/01 0.939 1.333 0.896 1.276 609,307,337 676,940,451
2021/06/01 0.860 1.154 0.849 0.939 516,398,621 490,836,889
2021/05/06 0.799 0.878 0.795 0.871 119,670,407 100,014,542
2021/04/01 0.910 1.000 0.781 0.799 290,859,817 253,775,190
2021/03/01 0.932 1.086 0.810 0.914 665,098,438 622,199,588
2021/02/01 0.677 1.251 0.584 0.967 375,853,471 326,898,556
2021/01/04 0.942 0.942 0.742 0.749 130,514,115 110,121,284
2020/12/01 1.093 1.276 0.942 0.946 286,456,829 304,861,680
2020/11/02 1.075 1.211 1.014 1.096 121,984,200 134,060,635
2020/10/09 1.276 1.276 1.079 1.082 81,608,539 96,155,261
2020/09/01 1.254 1.380 1.147 1.240 210,005,010 263,608,788
2020/08/03 1.240 1.473 1.186 1.254 372,438,549 479,793,960
2020/07/01 1.136 1.358 1.136 1.236 383,677,685 466,743,903
2020/06/01 1.122 1.286 1.118 1.143 192,743,388 224,979,719
2020/05/06 1.247 1.304 1.104 1.122 117,775,022 140,652,820
2020/04/01 1.455 1.609 1.215 1.265 224,527,993 311,195,798
2020/03/02 1.469 1.688 1.326 1.451 272,782,759 404,673,222
2020/02/03 1.509 1.630 1.358 1.455 216,783,243 322,573,465
2020/01/02 1.964 2.247 1.659 1.677 268,878,914 507,307,290
2019/12/02 1.992 2.114 1.924 1.949 201,829,410 402,599,215
2019/11/01 1.684 2.035 1.577 1.981 300,708,177 547,063,351
2019/10/08 1.706 2.060 1.652 1.684 215,606,967 382,810,169
2019/09/02 1.666 2.024 1.659 1.713 269,868,609 476,453,029
2019/08/01 1.845 1.849 1.552 1.688 205,100,124 355,541,064
2019/07/01 2.078 2.465 1.835 1.852 331,444,839 681,947,756
2019/06/03 2.014 2.257 1.813 2.003 203,042,676 410,501,530
2019/05/06 2.121 2.408 1.888 2.028 246,819,764 521,098,226
2019/04/01 2.630 2.737 2.107 2.168 325,636,261 784,946,207
2019/03/01 2.175 3.400 2.125 2.601 723,160,481 1,862,319,028
2019/02/01 1.691 2.236 1.659 2.161 263,177,785 509,709,575
2019/01/02 2.204 2.254 1.691 1.691 306,305,204 600,358,199
2018/12/03 2.329 2.573 1.964 2.232 305,537,005 694,943,917
2018/11/01 2.146 2.737 2.107 2.257 844,481,892 1,952,231,013
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。