SHEN ZHEN KAIFATECHNOLOGY CO.,LTD.
銘柄コード:取扱いなし

ティッカー:000021

  • 株価 (CNY)
    25.650
  • 前日比
    0.000 (0.00%)
  • 出来高
    44,821,881

  • 2026/04/03
    15:00
    (現地時刻)
    15分遅れ
日付
始値
高値
安値
終値
出来高
概算売買代金
2026/04/03 25.910 26.090 25.480 25.650 44,821,881 1,155,620,146
2026/04/02 27.010 27.090 25.500 25.650 63,096,389 1,660,223,735
2026/04/01 26.860 27.210 26.400 26.670 73,413,696 1,966,385,847
2026/03/31 26.680 26.700 25.700 25.790 83,822,345 2,197,612,330
2026/03/30 26.670 27.210 26.320 27.090 63,191,888 1,694,964,415
2026/03/27 26.980 27.950 26.530 27.490 78,333,739 2,133,615,216
2026/03/26 28.830 28.930 27.720 27.860 87,309,229 2,473,907,003
2026/03/25 29.200 30.380 29.140 29.430 103,714,000 3,063,452,275
2026/03/24 28.620 28.780 27.250 28.740 94,220,133 2,670,905,220
2026/03/23 29.210 29.990 28.170 28.460 99,032,273 2,867,727,045
2026/03/20 32.520 32.700 30.410 30.490 125,232,978 3,948,595,796
2026/03/19 32.500 33.700 31.800 32.430 143,548,820 4,680,768,148
2026/03/18 32.770 33.790 32.510 33.630 172,325,904 5,716,911,865
2026/03/17 32.470 33.180 32.120 32.260 121,260,591 3,941,878,661
2026/03/16 30.900 33.120 30.550 33.100 159,565,769 5,092,940,432
2026/03/13 30.600 32.200 30.260 30.920 83,108,364 2,575,943,742
2026/03/12 32.000 32.560 30.900 31.250 79,668,642 2,523,703,406
2026/03/11 32.600 33.080 31.900 32.070 100,939,201 3,271,691,852
2026/03/10 32.000 33.000 31.660 32.410 115,916,460 3,740,334,373
2026/03/09 30.450 31.350 29.480 31.140 127,363,414 3,897,957,285
2026/03/06 31.190 33.070 31.190 32.380 119,711,011 3,825,664,634
2026/03/05 32.420 32.700 31.300 31.590 98,067,313 3,138,399,184
2026/03/04 30.680 32.260 30.680 31.200 104,530,967 3,261,888,825
2026/03/03 33.880 34.220 30.580 30.680 140,948,071 4,558,260,616
2026/03/02 32.910 34.480 32.900 33.450 113,183,684 3,784,296,474
2026/02/27 34.000 34.610 33.380 34.400 106,322,450 3,625,329,738
2026/02/26 33.340 35.970 32.700 34.690 186,642,084 6,378,493,220
2026/02/25 33.660 33.760 32.350 33.280 149,915,801 4,986,574,330
2026/02/24 32.500 34.580 32.300 33.770 227,545,960 7,574,436,143
2026/02/13 29.020 32.290 28.950 32.290 242,784,634 7,438,314,224
2026/02/12 28.600 29.660 28.430 29.350 72,719,833 2,109,602,355
2026/02/11 28.400 28.770 28.080 28.120 38,740,419 1,098,000,325
2026/02/10 28.470 29.090 28.340 28.690 55,027,287 1,576,394,204
2026/02/09 27.970 29.050 27.450 28.840 94,087,077 2,665,251,673
2026/02/06 27.020 27.710 26.750 27.190 54,259,742 1,474,101,540
2026/02/05 27.340 27.680 26.900 27.400 72,623,054 1,984,788,065
2026/02/04 29.210 29.300 27.900 28.350 98,161,818 2,816,262,558
2026/02/03 29.830 29.960 29.100 29.870 86,888,028 2,579,705,551
2026/02/02 31.070 31.140 29.240 29.240 141,152,812 4,258,933,220
2026/01/30 31.090 33.380 30.680 32.490 173,560,169 5,538,304,992
2026/01/29 32.650 33.130 30.790 31.090 123,348,435 3,936,665,303
2026/01/28 30.700 33.180 30.700 31.820 165,680,487 5,235,503,389
2026/01/27 29.160 30.550 28.500 30.280 119,682,915 3,545,307,149
2026/01/26 30.520 31.050 29.260 29.440 110,169,428 3,312,519,276
2026/01/23 31.100 31.360 30.230 30.570 143,656,616 4,426,778,622
2026/01/22 33.540 33.540 31.000 31.510 195,946,379 6,348,172,813
2026/01/21 31.380 33.740 31.300 32.640 187,071,728 6,035,869,303
2026/01/20 31.000 32.000 30.480 31.490 168,084,160 5,251,369,368
2026/01/19 30.000 32.660 29.850 31.340 240,270,808 7,439,384,892
2026/01/16 28.800 30.190 28.010 29.790 224,057,377 6,541,915,264
2026/01/15 26.600 28.430 26.350 28.100 156,456,923 4,282,225,982
2026/01/14 26.990 27.480 26.410 26.900 105,225,466 2,835,300,181
2026/01/13 27.500 27.960 26.590 26.700 105,128,863 2,858,190,962
2026/01/12 26.900 27.730 26.900 27.500 116,080,511 3,164,064,528
2026/01/09 26.400 27.350 26.210 26.790 99,819,539 2,663,933,947
2026/01/08 26.600 27.300 26.520 26.760 96,442,177 2,584,168,132
2026/01/07 27.910 28.070 26.510 26.750 143,854,927 3,928,678,056
2026/01/06 26.580 27.200 26.450 26.890 123,872,568 3,317,307,371
2026/01/05 25.760 26.860 25.710 26.350 131,262,034 3,435,127,429
2025/12/31 25.510 26.430 24.960 25.280 157,524,352 4,023,959,571
2025/12/30 24.400 24.860 24.270 24.480 42,425,467 1,039,530,005
2025/12/29 24.750 24.990 24.370 24.460 46,863,500 1,154,833,798
2025/12/26 24.700 25.100 24.560 24.760 57,406,880 1,422,542,486
2025/12/25 24.990 25.390 24.680 24.800 74,365,405 1,856,532,335
2025/12/24 24.500 24.930 24.340 24.930 75,983,288 1,874,887,631
2025/12/23 24.370 24.530 24.170 24.390 47,482,318 1,156,906,678
2025/12/22 23.970 24.590 23.900 24.380 68,571,184 1,660,108,364
2025/12/19 24.280 24.350 23.620 23.710 49,952,361 1,198,357,140
2025/12/18 23.420 24.360 23.400 23.860 50,841,696 1,207,998,696
2025/12/17 23.020 23.760 22.760 23.640 39,012,017 908,784,936
2025/12/16 23.610 23.670 22.810 23.000 35,083,577 816,482,545
2025/12/15 24.000 24.100 23.600 23.690 38,660,835 921,964,262
2025/12/12 23.810 24.640 23.600 24.350 53,754,510 1,295,483,691
2025/12/11 24.400 24.430 23.770 23.780 35,812,557 862,903,560
2025/12/10 24.310 24.350 23.680 24.240 54,716,609 1,321,132,524
2025/12/09 24.490 24.820 24.310 24.490 48,455,232 1,188,485,702
2025/12/08 24.030 24.790 24.030 24.590 63,889,550 1,556,349,438
2025/12/05 23.890 23.960 23.500 23.880 37,321,066 888,521,278
2025/12/04 23.670 23.990 23.410 23.920 32,013,438 760,239,118
2025/12/03 23.960 24.160 23.700 23.800 37,134,017 887,688,676
2025/12/02 24.370 24.380 23.900 23.980 47,828,081 1,155,406,866
2025/12/01 24.070 24.660 24.010 24.610 75,087,297 1,827,437,090
2025/11/28 23.260 23.940 23.230 23.890 48,238,922 1,137,473,780
2025/11/27 23.400 24.200 23.330 23.420 63,466,528 1,497,016,729
2025/11/26 23.150 23.710 23.100 23.400 42,408,040 989,803,653
2025/11/25 23.390 23.750 23.280 23.380 58,365,501 1,368,670,998
2025/11/24 22.840 23.130 22.590 23.000 43,717,570 1,000,695,177
2025/11/21 23.100 23.400 22.490 22.520 58,816,339 1,345,570,795
2025/11/20 24.270 24.390 23.590 23.600 39,946,314 957,213,549
2025/11/19 24.240 24.360 23.720 23.900 48,290,675 1,161,632,187
※配当や株式分割などが行われた場合、配当権利落日以前については修正された株価を表示しております。
株価ならびに関連の情報サービスはMegahub Limitedが提供しています。上海証券交易所(上海証券取引所)、深セン証券交易所(深セン証券取引所)、香港聯合交易所有限公司(香港証券取引所)、Megahub、中国新聞社などから情報提供を受けています。当サイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売、再配信は固く禁じます。

当サイトで提供されている株価や為替レート等のデータは、15分以上遅延のデータを表示しております。ただし、更新時刻が表示されているものはその時刻のデータを表示しております。お客さまが実際にお取引をされる場合には、表示の時刻にご注意ください。

当サイトは、投資勧誘を目的として作成されたものではなく、あくまで情報提供を目的としたものであり、一部主観および意見が含まれている場合もあります。個別銘柄に関する最終的な投資判断は、他の資料なども参考にして、ご自身の判断でなさるようにお願いします。